※ 第六周 好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 级 | 好人好事 | 正、副辅导员 |
10月15日 | 焦宇 | 20康复治疗1班 | 捡到一卡通 | 孙玺瑞,万伟平 |
10月15日 | 于涵煜 | 18旅游管理2班 | 捡到钥匙 | 韩辉 |
10月15日 | 朱瑾瑜 | 18视觉2班 | 捡到钥匙 | 陈家欣、狄怨怨 |
10月18日 | 沈怡 | 18环境3班 | 捡到手机 | 张枫云、卢天化 |
10月19日 | 田思瑜 | 19中美康复1班 | 捡到钥匙 | 徐红娟、周建光 |
10月19日 | 张妍 | 预科2班 | 捡到画板 | 进 修 |
10月19日 | 何雯瑄 | 20学前(国际)1班 | 捡到一卡通 | 杨荻、陈伟刚 |
10月20日 | 沈钰 | 20学前(国际)1班 | 捡到帽子 | 杨荻、陈伟刚 |
10月21日 | 吴笑天 | 20环境3班 | 捡到眼镜 | 顾嘉蔓、张家强 |
10月22日 | 郁文杰 | 20艺教3班 | 捡到唇釉 | 苗沈超、陈伟刚 |
备注:各班辅导员依据好人好事通报给予学生德育加分。
※ 第六周 学生宿舍 22:30未熄灯 通报
学院 | 班级 | 正、副辅导员 | 宿舍号 | 备注 |
人工智能学院 | 17汽车服务工程1班 | 陈树平,权友良 | 2-625 |
|
17机械设计制造及其自动化2班 | 陈树平,王晓亮 | 2-615 |
| |
17机械设计制造及其自动化2班 | 陈树平,王晓亮 | 2-617 |
| |
17机械设计制造及其自动化1班 | 陈树平,王晓亮 | 2-603 |
| |
17机械设计制造及其自动化1班 | 王晓亮、陈树平 | 2-603 |
| |
商学院 | 19物流管理1班 | 顾加慧,胡忠生 | 1-308 |
|
17财务管理(国际课程合作)1班 | 宋晓雪,王振 | 2-525 |
| |
19物流管理2班 | 胡忠生、顾加慧 | 1-306 |
| |
20互联网金融1班 | 王振、周捷 | 1-521 |
| |
20国际商务(国际课程合作)1班 | 钟建生、祁乐 | 1-545 |
| |
17国际商务2班 | 张军、顾加慧 | 3-546 |
| |
17国际商务1班 | 张军、顾加慧 | 3-542 |
| |
18财务管理1班 | 许宁宁、郭梦蝶 | 3-340 |
| |
艺术学院 | 19视觉传达设计(国际课程合作)2班 | 陈家欣,张家强 | 1-441 |
|
19数字媒体艺术1班 | 陆湲湲,孙文华 | 1-443 |
| |
19视觉传达设计4班 | 陈家欣,狄怨怨 | 1-433 |
| |
17数字媒体艺术1班 | 刘婧,张家强 | 2-431 |
| |
17视觉传达设计4班 | 沈蕾,陈明晶 | 2-413 |
| |
17视觉传达设计(国际课程合作)1班 | 沈蕾,狄怨怨 | 2-401 |
| |
17环境设计4班 | 陆依芸,卢天化 | 2-428 |
| |
19视觉传达设计4班 | 狄怨怨、陈家欣 | 1-433 |
| |
19视觉传达设计(国际课程合作)1班 | 张家强、陈家欣 | 1-437 |
| |
19视觉传达设计(国际课程合作)1班 | 张家强、陈家欣 | 1-439 |
| |
19视觉传达设计(国际课程合作)2班 | 张家强、陈家欣 | 1-441 |
| |
19数字媒体艺术1班 | 孙文华、陆湲湲 | 1-443 |
| |
17视觉传达设计(国际课程合作)1班 | 狄怨怨、沈蕾 | 2-401 |
| |
学前教育 | 19艺术教育1班 | 朱奕非,何忠冲 | 1-406 |
|
19艺术教育1班 | 朱奕非,何忠冲 | 1-405 |
| |
初等教育 | 17小学教育(中外合作办学)2班 | 沈洁,徐姗姗 | 2-328 |
|
20小学教育2班 | 吴倩文、张婷婷 | 3-507 |
|
※ 第六周 学生宿舍安全卫生检查通报
学院
| 宿 舍 | 班 级 | 检查情况 | 正、副辅导员 | 备注 |
艺术设计学院 | 4-312 | 20数媒(专升本)4班 | 电水壶 | 孙文华、沈 捷 | 已反馈 |
4-317 | 20环境1班 | 有烟头 | 张家强、顾嘉蔓 |
| |
4-323 | 20环境3班 | 有烟头 | 张家强、顾嘉蔓 |
| |
4-627 | 18数媒5班 | 电水壶 | 张家强、王 媛 |
| |
5-650 | 18数媒2班 | 违章电器 | 孙文华、王 媛 | 已反馈 | |
1-441 | 19视觉国际2班 | 违章电器 | 张家强、张家欣 |
| |
1-447 | 19数字媒体2班 | 违章电器 | 孙文华、陆湲湲 | 已反馈 | |
商学院 | 3-639 | 17财务管理1班 | 电水壶 | 许宁宁、宋晓雪 | 已反馈 |
3-145 | 17财务管理(国际) | 电水壶 | 王 振、宋晓雪 | 已反馈 | |
人工智能学院 | 3-617 | 20汽服1班 | 违章电器 | 王晓亮、胥德青 |
|
9-920 | 18汽车服务工程1班 | 门口堆放垃圾 | 权友良、金玫 |
| |
1-237 | 19汽服国际1班 | 有烟灰 | 李书祥、张超军 |
| |
学前教育 | 5-702 | 19学前(国际)1班 | 电饭煲 | 王秋婷、杜华萌 |
|
6-532 | 20学前3、4班 | 违章电器 | 何 凯、李思涵 |
|
※ 第六周 学风通报
通报内容 | 学院 | 班 级 | 辅导员 | 人数 | 备注 |
学生早晚自习旷课最多班级 | 初等教育学院 | 19学前(中本)2班 | 张子璠 | 3 |
|
学生课堂违纪最多班级 | 商学院 | 20汽服(中德班) | 金玫 | 2 | |
学生自习迟到最多班级 | 学前教育学院 | 19学前1班 | 杜华萌 | 4 | |
20级早晚自习请假最多班级 | 艺术设计学院 | 20数媒1班 | 沈捷 | 13 |
|
商学院 | 20财务管理(国际课程合作)1班 | 喻林萍 | 8 | ||
艺术设计学院 | 20数媒 (中本贯通)1班 | 沈捷 | 8 | ||
艺术设计学院 | 20环境2班 | 顾嘉蔓 | 6 | ||
学生自习迟到最多班级 | 学前教育学院 | 19学前1班 | 杜华萌 | 4 |
|