※ 第七周 好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 级 | 好人好事 | 正、副辅导员 |
10月26日 | 李世洪 | 20康复中外1班 | 捡到20元现金 | 孙玺瑞,万伟平 |
10月27日 | 陈洁茹 | 18小学教育中外1班 | 捡到充电宝 | 张婷婷,吴倩文 |
10月27日 | 马欣童 | 20康复治疗学1班 | 捡到U盘 | 张钰源,万伟平 |
10月27日 | 程冬艳 | 17汉语国际1班 | 捡到身份证 | 李婉璐,曹占侠 |
10月27日 | 莫丽艳 | 18英语国际2班 | 捡到U盘 | 陈浩,胡世豪 |
10月27日 | 董路阳 | 17国际商务2班 | 捡到一卡通 | 顾加慧,张军 |
10月28日 | 宿春润 | 18学前教育1班 | 捡到钥匙 | 郭阿诺,何忠冲 |
10月28日 | 王雨彤 | 20小学教育中外3班 | 捡到临时卡 | 张婷婷,徐姗姗 |
10月28日 | 饶芝熏 | 18日语2班 | 捡到钥匙 | 傅海霞,曹占侠 |
10月29日 | 何彬 | 20学前国际1班 | 捡到转接头 | 杨荻,陈伟刚 |
10月29日 | 何雯瑄 | 20学前国际1班 | 捡到帽子 | 杨荻,陈伟刚 |
10月29日 | 焦宇 | 20康复治疗1班 | 捡到帽子 | 张钰源,万伟平 |
备注:各班辅导员依据好人好事通报给予学生德育加分。
※ 第七周 学生宿舍 22:30未熄灯 通报
学院 | 班级 | 正、副辅导员 | 宿舍号 | 备注 |
艺术学院 | 17视觉传达设计(国际课程合作)1班 | 狄怨怨、沈蕾 | 2-401 |
|
17环境设计4班 | 卢天化 | 2-428 |
| |
人工智能 | 17汽车服务工程1班 | 权友良、陈树平 | 2-628 |
|
20网络工程(专升本)1班 | 彭刘刚、徐婧 | 4-449 |
| |
初等教育 | 20英语(国际课程合作)1班 | 徐姗姗、陈浩 | 3-408 |
|
学前教育 | 17艺术教育1班 | 颜银树、朱可 | 2-301 |
|
※ 第七周 学生宿舍安全卫生检查通报
学院
| 宿 舍 | 班 级 | 检查情况 | 正、副辅导员 | 备注 |
艺术设计学院 | 4-613 | 18环境设计4班 | 门口有垃圾;宿舍、阳台脏乱差有烟头 | 卢天化、张枫云 | 已反馈 |
6-416 | 20视觉(专升本)2班 | 电水壶 | 狄怨怨 | 已反馈 | |
6-413 | 20视觉(专升本)1班 | 电水壶 | 已反馈 | ||
6-418 | 20视觉(专升本)2班 | 3号床养猫、电水壶 | 已反馈 | ||
6-422 | 20视觉(专升本)3班 | 1号床电水壶 | 已反馈 | ||
6-419 | 20视觉(专升本)2班 | 4号床电水壶 | 已反馈 | ||
人工智能 | 2-229 | 17通信工程1班 | 脏乱臭 | 胥德青,王晓亮 | 已反馈 |
健康学院 | 2-242 | 19康复治疗学1班 | 电水壶 | 张钰源,周建光 | 已反馈 |
商学院 | 6-217 | 19财务管理(国际课程合作)1班 | 攀爬阳台 | 周健人,胡忠生 | 已反馈 |
※ 第七周 学风通报
通报内容 | 学院 | 班 级 | 辅导员 | 人数 | 备注 |
19级早晚自习请假最多班级 | 学前教育学院 | 19学前(中本)2班 | 张子璠 | 3 |
|
健康学院 | 19康复治疗1班 | 张钰源 | 3 | ||
20级早晚自习请假最多班级 | 艺术设计学院 | 20数媒 (中本贯通)1班 | 沈捷 | 12 | |
商学院 | 20国际商务(国际课程合作)1班 | 祁乐 | 5 |
| |
学前教育学院 | 20学前(国际)2班 | 杨荻 | 5 |
| |
学前教育学院 | 20学前(中外)1班 | 杨荻 | 5 |
|