※第五周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 级 | 好人好事 | 正、副辅导员 |
9月30日 | 李瑶 | 18日语2班 | 食堂前捡到一卡通 | 张旭、胡世豪 |
10月2日 | 徐鸿儒 | 17小学教育2班 | 篮球场捡到钥匙 | 周钰、陈伟刚 |
10月8日 | 赵妍君、钟嘉怡 | 17中美学前1班 | 食堂门口捡到钥匙 | 贾孟云、颜银树 |
10月9日 | 曹逸斌 | 18康复教育1班 | 生活区小桥捡到耳机 | 徐红娟、万伟平 |
10月9日 | 宋飞、夏章俊 | 18财务管理3班 | 月华楼捡到眼镜 | 程敏林、许宁宁 |
10月9日 | 邱沈沁 | 16小学教育1班 | 8号楼捡到校园卡 | 姜婷婷、颜银树 |
10月10日 | 孙海强 | 18机电1班 | 体育馆捡一卡通 | 张宇霄、权友良 |
10月10日 | 唐心怡 | 16小学教育1班 | 体育馆捡到耳环 | 姜婷婷、颜银树 |
10月10日 | 李媛 | 16小学教育1班 | 体育馆舞台捡到手链 | 姜婷婷、颜银树 |
10月10日 | 乔依荟 | 18环境2班 | 光华楼教室捡到交通卡 | 张枫云、卢天化 |
10月11日 | 张启未 | 18学前2班 | 大操场捡到驾照 | 沈洁、何凯 |
备注:各班辅导员依据好人好事通报给予学生德育加分。
※第五周晚归、夜不归宿汇总
学院 | 班级 | 姓名 | 日期 | 时间 | 正、副辅导员 | 备注 | |
晚 归 | 夜不归宿 | ||||||
艺术学院 | 17数媒5班 | 刘涛 | 10月11日 | | 7:11 | 刘婧、黄安琪 | |
健康学院 | 18康复1班 | 顾思佳 | | 7:11 | 徐红娟、周建光 | 辅导员准假未开假条。 | |
管理学院 | 16财务管理3班 | 王君如 | 10月11日 | 22:33 | | 周欢、胡忠生 | |
16财务管理3班 | 徐妍 | 22:33 | | 周欢、胡忠生 | | ||
语言学院 | 17汉语文学2班 | 施晨露 | 10月12日 | | 7:00 | 胥德青、刘庆奇 | |
※第五周学生宿舍安全卫生检查通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 检查情况 | 正、副辅导员 | 备注 |
艺术学院 | 7-926 | 17视觉传达设计(双语教学)2班 | 脏乱差未整改、阳台烟头烟灰缸 | 沈蕾 | |
7-829 | 17数字媒体艺术1班 | 节前检查问题未整改 | 刘婧、张烁文 | | |
7-803 | 17数字媒体艺术5班 | 节前检查问题未整改 | 刘婧、黄安琪 | | |
语言学院 | 7-717 | 17英语1班 | 2号床拖线板放床上 | 张旭、胡世豪 | |
7-139 | 18日语2班 | 台盆脏乱 | 张旭、胡世豪 | | |
教育学院 | 7-233 | 15学前教育1班 | 宿舍内点蚊香、脏乱 | 杨荻、邢广金 | |
※第五周学生宿舍 22:30未熄灯 通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 正、副辅导员 | 备注 |
工学院 | 2-647 | 17通信工程1班 | 张焰梦、王晓亮 | |
2-623 | 17机械电子工程1班 | 张焰梦、王晓亮 | | |
1-333 | 15网络工程1班 | 牛风学、彭刘刚 | | |
1-337 | 15通信工程1班 | 牛风学、彭刘刚 | | |
1-345 | 15汽车服务1班 | 金 玫、李书祥 | | |
1-223 | 15机械设计1班 | 邓郁馨、李书祥 | | |
艺术学院 | 2-439 | 17数字媒体艺术4班 | 刘婧、黄安琪 | |
2-403 | 17视觉传达设计(双语教学)2班 | 沈蕾 | | |
1-506 | 15视觉传达1班 | 纪怀晨、黄安琪 | | |
1-503 | 15环境设计7班 | 纪怀晨、盛兆琪 | | |
1-609 | 16环境设计3班 | 周欢欢、黄安琪 | | |
1-517 | 15视觉传达6班 | 陆湲湲、卢天化 | | |
1-623 | 16视觉传达1班 | 陆依芸 | | |
1-535 | 15数字媒体6班 | 陈明晶 | | |
1-537 | 15数字媒体7班 | 陈明晶 | | |
1-545 | 16数字媒体8班 | 陆湲湲、张烁文 | | |
1-551 | 16数字媒体10班 | 陆湲湲、张烁文 | | |
管理学院 | 1-306 | 15财务管理3班 | 胡忠生 | |
2-345 | 17旅游管理3班 | 傅海霞、韩辉 | | |
1-433 | 15物流管理1班 | 张军 | |
※第五周学风通报
通报内容 | 专 业 | 班 级 | 辅导员 | 人数 | 备注 |
学生早晚自习旷课最多班级 | 管理学院 | 17旅管1班 | 傅海霞 | 7 | |
管理学院 | 17国商1班 | 傅海霞 | 5 | | |
工学院 | 17网络1班 | 李婉璐 | 3 | | |
学生课堂违纪最多班级 | 工学院 | 16汽服1班 | 金 玫 | 5 | |
艺术设计学院 | 17环设1班 | 张枫云 | 4 | | |
学生课堂迟到最多班级 | 管理学院 | 17国商1班 | 傅海霞 | 5 | |
管理学院 | 16财管1班 | 周捷 | 3 | | |
艺术设计学院 | 17视觉5班 | 陈梦娇 | 3 | | |
工学院 | 18汽服1班 | 张宇霄 | 3 | | |
17级早晚自习请假最多班级 | 教育学院 | 17学前(中外)1班 | 贾孟云 | 7 | |
教育学院 | 17艺教1班 | 贾孟云 | 6 | | |
健康学院 | 17康复1班 | 孟塞 | 6 | | |
18级早晚自习请假最多班级 | 管理学院 | 18国商2班 | 李坤秀 | 10 | |
管理学院 | 18财管3班 | 程敏林 | 9 | | |
教育学院 | 18小教2班 | 周钰 | 9 | | |
学生自习迟到最多班级 | 健康学院 | 17康复1班 | 孟塞 | 4 | |
备注:“所有数据详表可于10月10日易班网德育学分制信息平台下载”