※第六周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 级 | 好人好事 | 正、副辅导员 |
10月15日 | 倪哲闻 | 18视觉3班 | 教室捡到饭卡 | 刘锡平、陈明晶 |
10月15日 | 吴周一 | 18环境设计1班 | 4号楼捡到饭卡 | 张枫云、卢天化 |
10月16日 | 柳诗诗 | 18环境设计2班 | 饭堂捡到饭卡 | 张枫云、卢天化 |
10月16日 | 许天擎 | 18视觉3班 | 光华楼捡到内存卡 | 刘锡平、陈明晶 |
10月16日 | 吴伊静 | 17艺教1班 | 日华楼捡到一卡通 | 贾孟云、狄怨怨 |
10月16日 | 杨阳 | 18中美康复1班 | 日华楼捡到衣服 | 刘卫卫、万伟平 |
10月16日 | 刘婷婷 | 18学前2班 | 操场捡到蓝牙耳机 | 沈洁、何凯 |
10月17日 | 蒋妍 | 16汉语国际1班 | 日华楼捡到手机 | 胥德青、曹占侠 |
备注:各班辅导员依据好人好事通报给予学生德育加分。
※第六周晚归、夜不归宿汇总
学院 | 班级 | 姓名 | 日期 | 时间 | 正、副辅导员 | 备注 | |
晚 归 | 夜不归宿 | ||||||
工学院 | 15计科1班 | 黄祎暘 | 10月16日 | | 7:36 | 牛风学、李书祥 | 已反馈 |
管理学院 | 16财管4班 | 王芳 | 10月15日 | 22:44 | | 周欢、胡忠生 | 周一、二没课 |
16国商1班 | 段锦涛 | 10月17日 | 22:33 | | 周捷、钟建生 | | |
16国商1班 | 候宁 | 10月17日 | 22:33 | | 周捷、钟建生 | | |
健康学院 | 16旅管3班 | 庞大锋 | 10月17日 | 22:40 | | 周欢、韩辉 | 已反馈 |
17康复中外2班 | 洪荷 | 10月17日 | 22:40 | | 黄璐、周建光 | | |
17康复1班 | 张凯凯 | 10月17日 | 22:40 | | 孟赛、周建光 | | |
17康复中外2班 | 李静雯 | 10月18日 | | 6:55 | 黄璐、周建光 | | |
17康复中外2班 | 费超群 | 10月18日 | | 6:55 | 黄璐、周建光 | |
※第六周学生宿舍安全卫生检查通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 检查情况 | 正、副辅导员 | 备注 |
管理学院 | 9-415 | 16交通运输1班 | 1号床电水壶一个 | 曾思良、王振 | 已反馈 |
9-408 | 16国际商务3班 | 3.4号床乱拉电线 | 周捷、钟建生 | 已反馈 |
※第六周学生宿舍 22:30未熄灯 通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 正、副辅导员 | 备注 |
工学院 | 2-549 | 17网络工程1班 | 陈慧美、张家强 | |
2-547 | 17网络工程1班 | 陈慧美、张家强 | | |
2-603 | 17机械设计及其自动化1班 | 张宇霄、王晓亮 | | |
2-607 | 17机械设计及其自动化1班 | 张宇霄、王晓亮 | | |
6-651 | 16计算机2班 | 陈树平、张家强 | | |
3-516 | 16汽车服务1班 | 金 玫、权友良 | | |
4-405 | 18计科1班 | 邓郁馨、彭刘刚 | | |
4-407 | 18计科1班 | 邓郁馨、彭刘刚 | | |
教育学院 | 1-101 | 18小教1班、18小教2班 | 周钰、狄怨怨 | |
艺术学院 | 1-537 | 15数媒7班 | 陈明晶 | |
1-535 | 15数媒6班 | 陈明晶 | | |
1-533 | 15数媒6班 | 陈明晶 | | |
1-551 | 15数媒5班 | 陈明晶 | | |
1-547 | 16数媒9班 | 陆湲湲、张烁文 | | |
1-545 | 16数媒8班 | 陆湲湲、张烁文 | | |
1-649 | 16数媒5班 | 沈捷、许小康 | | |
4-617 | 18数媒1班 | 张枫云、卢天化 | | |
4-625 | 18数媒4班 | 王媛、张烁文 | | |
管理学院 | 1-407 | 15财务管理5班 | 智瑀、胡忠生 | |
3-302 | 17财务管理(双语教学)1班 | 宋晓雪、许宁宁 | | |
3-650 | 15物流管理1班 | 张军 | | |
4-507 | 18财务1班 | 程敏林、许宁宁 | | |
3-652 | 17财务管理3班 | 宋晓雪、许宁宁 | | |
4-523 | 18旅游管理1班 | 李坤秀、韩辉 | | |
语言学院 | 3-618 | 15德语1班 | 顾加慧、曹占侠 | |
※第六周学风通报
通报内容 | 专 业 | 班 级 | 辅导员 | 人数 | 备注 |
学生早晚自习旷课最多班级 | 艺术设计学院 | 17视觉(双语)1班 | 沈蕾 | 4 | |
学生课堂违纪最多班级 | 语言文化学院 | 16汉语国际教育1班 | 胥德青 | 4 | |
教育学院 | 17艺教2班 | 贾孟云 | 3 | | |
学生课堂迟到最多班级 | 艺术设计学院 | 17数媒5班 | 刘婧 | 4 | |
管理学院 | 16国商1班 | 周捷 | 2 | | |
管理学院 | 18财管1班 | 程敏林 | 2 | | |
语言文化学院 | 16英语2班 | 沈美 | 2 | | |
健康学院 | 16康复2班 | 徐红娟 | 2 | | |
17级早晚自习请假最多班级 | 教育学院 | 17学前(中外)1班 | 贾孟云 | 9 | |
语言文化学院 | 17德语(双语)1班 | 张旭 | 6 | | |
教育学院 | 17学前1班 | 周钰 | 5 | | |
教育学院 | 17小教(中外)1班 | 陈诗旖 | 5 | | |
18级早晚自习请假最多班级 | 教育学院 | 18小教2班 | 周钰 | 7 | |
工学院 | 18网络1班 | 邓郁馨 | 7 | | |
管理学院 | 18财管2班 | 程敏林 | 6 | | |
学生自习迟到最多班级 | 艺术设计学院 | 17视觉4班 | 陈菲菲 | 6 | |
艺术设计学院 | 17环设1班 | 张枫云 | 2 | |
备注:“所有数据详表可于10月17日易班网德育学分制信息平台下载”