※第七周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 级 | 好人好事 | 正、副辅导员 |
10月18日 | 朱光宇 | 18环境1班 | 食堂捡到充电宝 | 张枫云、卢天化 |
10月18日 | 杨念龙 | 18日语2班 | 食堂捡到笔袋 | 张旭、胡世豪 |
10月18日 | 吴伊静、肖瀚扬 | 17艺教1班 | 晖华楼捡到一卡通 | 贾孟云、狄怨怨 |
10月18日 | 李钰人 | 18中美康复1班 | 二号楼捡到5元钱 | 刘卫卫、万伟平 |
10月18日 | 叶学文 | 18中美康复2班 | 食堂捡到10元钱 | 刘卫卫、万伟平 |
10月21日 | 金龙珍 | 18日语1班 | 图书馆捡到钥匙和U盘 | 张旭、胡世豪 |
10月21日 | 吴佳敏 | 18环境4班 | 四号楼捡到钥匙 | 张枫云、卢天化 |
10月21日 | 夏章俊 | 18财管3班 | 超市口捡到学生证 | 程敏林、许宁宁 |
10月23日 | 朱奕文 | 18数媒4班 | 食堂捡到一卡通 | 王媛、张烁文 |
10月23日 | 王有祺 | 18环境4班 | 日华楼捡到钥匙 | 张枫云、卢天化 |
10月23日 | 赵妍君、钟嘉怡 | 17中美学前1班 | 体育馆捡一卡通 | 贾孟云、颜银树 |
10月23日 | 李可欣 | 18双语学前1班 | 日华楼捡到充电宝 | 朱奕非、何忠冲 |
10月23日 | 吴琦云 | 18双语学前1班 | 日华楼捡到水杯 | 朱奕非、何忠冲 |
10月24日 | 郑婧砚 | 17小教2班 | 晖华楼捡到一卡通 | 周钰、邢广金 |
10月24日 | 沈一青 | 18视觉3班 | 日华楼捡到笔袋 | 刘锡平、陈明晶 |
备注:各班辅导员依据好人好事通报给予学生德育加分。
※第七周晚归、夜不归宿汇总
学院 | 班级 | 姓名 | 日期 | 时间 | 正、副辅导员 | 备注 | |
晚 归 | 夜不归宿 | ||||||
管理学院 | 16财管3班 | 郗原 | 10月24日 | 22:50 | | 周欢、胡忠生 | 已反馈 |
17财管3班 | 黄樱柠 | 10月25日 | | 6:54 | 宋晓雪、许宁宁 | | |
工学院 | 17通信工程1班 | 孟保青 | 10月25日 | | 6:54 | 张焰梦、王晓亮 | |
艺术学院 | 17数媒3班 | 张寒寅 | 10月24日 | 22:31 | | 刘婧、黄安琪 | 已反馈 |
※第七周学生宿舍安全卫生检查通报
日期 | 宿舍 | 班级 | 检查情况 | 正、副辅导员 | 备注 |
2018.10.25 | 1-333 | 15网络工程1班 | 阳台鞋子多,脏乱差 | 牛风学、彭刘刚 | |
1-209 | 15电子信息1班 | 脏乱差 | 牛风学、彭刘刚 | | |
1-227 | 15机械设计1班 | 地面烟头较多 | 邓郁馨、李书祥 | | |
1-208 | 15汉语言文学1班 | 台盆上违章电器 | 叶杏雨、刘庆奇 | |
※第七周学生宿舍 22:30未熄灯 通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 正、副辅导员 | 备注 |
工学院 | 2-641 | 17电子信息工程1班 | 张焰梦、王晓亮 | |
2-643 | 17电子信息工程1班 | 张焰梦、王晓亮 | | |
3-516 | 16汽车服务1班 | 金 玫、权友良 | | |
4-437 | 18机械电子工程1班 | 张宇霄、权友良 | | |
1-242 | 15计算机1班 | 牛风学、李书祥 | | |
4-431 | 18网络工程1班 | 邓郁馨、彭刘刚 | | |
管理学院 | 3-626 | 15物流管理1班 | 张军 | 已处理 |
3-652 | 18物流管理2班 | 程敏林、王振 | 已处理 | |
3-550 | 17国际商务2班 | 傅海霞、张醒吟 | 已处理 | |
3-623 | 15物流管理1班 | 张军 | 已处理 | |
4-341 | 16财务管理5班 | 周欢、胡忠生 | 已处理 | |
教育学院 | 4-651 | 18艺术教育1班 | 沈洁、陈伟刚 | |
艺术学院 | 4-601 | 18环境设计1班 | 张枫云、卢天化 | |
4-609 | 18环境设计3班 | 张枫云、卢天化 | | |
1-517 | 15视觉传达6班 | 陆湲湲、卢天化 | | |
4-602 | 18环境设计1班 | 张枫云、卢天化 | | |
2-447 | 17数字媒体艺术7班 | 刘婧、黄安琪 | | |
2-501 | 17视觉传达设计(双语教学)1班 | 沈蕾、徐姗姗 | | |
健康学院 | 1-133 | 17康复治疗学(中外合作办学)2班 | 黄璐、周建光 | 已处理 |
1-323 | 15应用心理1班 | 黄璐、周建光 | | |
语言学院 | 3-503 | 15英语1班 | 沈美、胡世豪 | |
4-449 | 16汉语言文学2班 | 胥德青、刘庆奇 | |
※第七周学风通报
通报内容 | 专 业 | 班 级 | 辅导员 | 人数 | 备注 |
学生早晚自习旷课最多班级 | 艺术设计学院 | 17视觉(双语)1班 | 沈蕾 | 4 | |
健康学院 | 17康复(中外合作)1班 | 黄璐 | 4 | | |
学生课堂迟到最多班级 | 工学院 | 18汽服(德语)1班 | 张宇霄 | 3 | |
工学院 | 17机械电子1班 | 张焰梦 | 3 | | |
艺术设计学院 | 17数媒7班 | 刘婧 | 3 | | |
17级早晚自习请假最多班级 | 健康学院 | 17应心1班 | 黄璐 | 11 | |
健康学院 | 17康复(中外合作)2班 | 黄璐 | 7 | | |
教育学院 | 17小教(中外)1班 | 陈诗旖 | 7 | | |
18级早晚自习请假最多班级 | 教育学院 | 18小教2班 | 周钰 | 8 | |
管理学院 | 18财管2班 | 程敏林 | 8 | | |
学生自习迟到最多班级 | 艺术设计学院 | 17数媒7班 | 刘婧 | 2 | |
艺术设计学院 | 17视觉(双语)1班 | 沈蕾 | 2 | |
备注:“所有数据详表可于10月24日易班网德育学分制信息平台下载”