※第十一周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 级 | 好人好事 | 正、副辅导员 |
11月11日 | 袁欢 | 16数媒7班 | 光华楼捡到钥匙 | 顾思婕、许小康 |
11月11日 | 沈一清 | 18数媒3班 | 月328捡到U盘 | 王媛、许小康 |
11月11日 | 张鸿方 | 17小教1班 | 大食堂捡到饭卡(朱锦) | 周钰、邢广金 |
11月11日 | 谢雨荷 | 17汉语1班 | 操场捡到一卡通(周洁) | 顾加慧、刘庆奇 |
11月11日 | 郎清华 | 18财管3班 | 日573捡到水杯 | 程敏林、许宁宁 |
11月12日 | 吴梦楠 | 18视觉2班 | 捡到审计书 | 刘锡平、陈明晶 |
11月12日 | 许志强 | 18计科1班 | 捡到一卡通 | 邓郁馨、彭刘刚 |
11月13日 | 何灵蕊 | 15物流1班 | 大门口捡到一卡通 | 智瑀、张军 |
11月14日 | 褚金涛 | 18视觉1班 | 日326捡到一卡通(段金涛) | 刘锡平、陈明晶 |
11月14日 | 曹逸凡 | 18视觉3班 | 明华楼捡到U盘 | 刘锡平、陈明晶 |
11月15日 | 陈璐雯 | 17中美小教3班 | 打印店捡到一卡通 | 郝美羽、邢广金 |
11月15日 | 金洋 | 18互联网金融 | 花坛捡到手机 | 李坤秀、张醒吟 |
11月15日 | 叶寅岺 | 17旅游2班 | 日阶301捡到身份证 | 傅海霞、韩辉 |
11月15日 | 周嘉芸 | 18环境1班 | 日华楼捡到钥匙 | 张枫云、卢天化 |
11月16日 | 陆双双 | 18视觉2班 | 明华楼捡到U盘 | 刘锡平、陈明晶 |
11月16日 | 蒋诩胤 | 18艺教1班 | 明华楼捡到U盘 | 沈洁、陈伟刚 |
11月16日 | 朱政捷 | 18中美小教3班 | 食堂捡到一卡通 | 张婷婷、颜银树 |
11月19日 | 杨玥 | 17中美小教1班 | 操场捡到耳机 | 陈诗旖、邢广金 |
备注:各班辅导员依据好人好事通报给予学生德育加分。
※第十一周晚归、夜不归宿汇总
学院 | 班级 | 姓名 | 日期 | 时间 | 正、副辅导员 | 备注 | |
晚 归 | 夜不归宿 | ||||||
管理学院 | 17旅游管理1班 | 王守正 | 11月20日 | 0:30 | | 傅海霞、韩辉 | 已反馈 |
16国商3班 | 谢一鸣 | 11月21日 | | 8:16 | 周捷、钟建生 | 已反馈 | |
16国商3班 | 蔡欣颖 | 11月21日 | 23:00:00 | | 周捷、钟建生 | 已反馈 | |
教育学院 | 17学前教育(中外合作办学)2班 | 薛漪妮 | 11月20日 | | 7:00 | 贾孟云、陈伟刚 | 已反馈 |
16艺术教育1班 | 吴岳灵 | 11月21日 | | 8:30 08:30:59 | 狄怨怨 | 已请假 | |
16艺术教育2班 | 王沁怡 | 11月21日 | | 8:28 08:2808:28:24 | 狄怨怨 | 已请假 | |
16秋学前(中美)国内A班 | 卢家冰 | 11月21日 | | 8:22 | 朱可、狄怨怨 | 已反馈 | |
16小教1班 | 董纯丽 | 11月22日 | | 7:58 | 姜婷婷、颜银树 | 已反馈 | |
18学前(专升本)2班 | 高佳 | 11月21日 | | 6:23 06:23:40 | 杨荻、何凯 | 已反馈 | |
语言学院 | 16汉语国际教育1班 | 沈哲禹 | 11月20日 | 23:14 | | 胥德青、曹占侠 | 已反馈 |
17英语1班 | 叶婷 | 11月21日 | | 7:22 | 张旭、胡世豪 | 已反馈 | |
健康学院 | 17秋康复治疗1班(中美班) | 洪荷 | 11月21日 | | 8:28 | 黄璐、周建光 | 已反馈 |
18康复(专升本)1班 | 吴沁芸 | 11月21日 | | 8:10 | 徐红娟、万伟平 | 已休学 | |
16康复治疗2班 | 高亦昂 | 11月20日 | 23:09 23:09:35 | | 徐红娟、万伟平 | 已请假 | |
工学院 | 16汽车服务工程1班 | 曹宇轩 | 11月20日 | | 7:12 | 金 玫、权友良 | 已反馈 |
艺术 | 17视觉1班 | 姚旭东 | 11月22日 | | 7:50 | 沈蕾、盛兆琪 | 已反馈 |
※第十一周学生宿舍 22:30未熄灯 通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 正、副辅导员 | 备注 |
工学院 | 1-218 | 15机械电子1班 | 牛风学、李书祥 | |
2-612 | 17机械设计及其自动化2班 | 陈树平、王晓亮 | | |
2-630 | 17汽车服务工程1班 | 张焰梦、王晓亮 | | |
管理学院 | 2-518 | 17国际商务3班 | 傅海霞、张醒吟 | |
2-530 | 17财务管理2班 | 宋晓雪、许宁宁 | | |
2-538 | 17旅游管理3班 | 傅海霞、韩辉 | | |
3-445 | 18财务管理(双语教学)1班 | 程敏林、王振 | | |
语言学院 | 4-449 | 16汉语言文学2班 | 胥德青、刘庆奇 | |
艺术学院 | 2-111 | 17艺术教育1班 | 贾孟云、狄怨怨 | |
※第十一周学风通报
通报内容 | 专 业 | 班 级 | 辅导员 | 人数 | 备注 |
学生早晚自习旷课最多班级 | 健康学院 | 17应心1班 | 黄璐 | 3 | |
艺术设计学院 | 17数媒7班 | 刘婧 | 2 | | |
艺术设计学院 | 17环设4班 | 沈蕾 | 2 | | |
管理学院 | 18旅管1班 | 李坤秀 | 2 | | |
管理学院 | 18物流2班 | 程敏林 | 2 | | |
学生课堂违纪最多班级 | 管理学院 | 16国商3班 | 周捷 | 3 | |
艺术设计学院 | 18环境1班 | 张枫云 | 3 | | |
艺术设计学院 | 17环设3班 | 沈蕾 | 3 | | |
工学院 | 17电子信息1班 | 张焰梦 | 3 | | |
学生课堂迟到最多班级 | 管理学院 | 17物流2班 | 宋晓雪 | 3 | |
管理学院 | 18财管2班 | 程敏林 | 3 | | |
工学院 | 17通信1班 | 张焰梦 | 3 | | |
17级早晚自习请假最多班级 | 教育学院 | 17艺教1班 | 贾孟云 | 11 | |
教育学院 | 17学前(中外)1班 | 贾孟云 | 11 | | |
教育学院 | 17小教(中外)2班 | 陈怡 | 9 | | |
18级早晚自习请假最多班级 | 工学院 | 18网络1班 | 邓郁馨 | 13 | |
管理学院 | 18财管3班 | 程敏林 | 9 | | |
学生自习迟到最多班级 | 教育学院 | 17学前(中外)3班 | 贾孟云 | 2 | |
艺术设计学院 | 17数媒4班 | 刘婧 | 2 | | |
艺术设计学院 | 17环设3班 | 沈蕾 | 2 | | |
工学院 | 17计科1班 | 洪树 | 2 | | |
语言文化学院 | 18英语1班 | 胥德青 | 2 | |
备注:“所有数据详表可于11月21日易班网德育学分制信息平台下载”