※第十二周 好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 级 | 好人好事 | 正、副辅导员 |
12月3日 | 程文宣 | 18小教2班 | 校门口捡到钥匙 | 周钰、狄怨怨 |
12月3日 | 李瑶 | 18日语2班 | 日华楼捡到绘画笔袋 | 张旭、胡世豪 |
12月3日 | 沈奇凌 | 18康复1班 | 明华楼捡到U盘 | 刘卫卫、万伟平 |
12月3日 | 冯贝贝 | 18视觉2班 | 明华楼捡到钥匙 | 刘锡平、陈明晶 |
12月3日 | 程文宣 | 18小教2班 | 校门口捡到钥匙 | 周钰、狄怨怨 |
12月3日 | 李瑶 | 18日语2班 | 日华楼捡到绘画笔袋 | 张旭、胡世豪 |
12月4日 | 张超 | 18环境2班 | 日华楼捡到钥匙 | 张枫云、卢天化 |
12月4日 | 张勇哲 | 17机设2班 | 晖华楼捡到雨伞 | 陈树平、王晓亮 |
12月4日 | 梁蓉 | 18财管3班 | 明华楼捡到银行卡 | 程敏林、许宁宁 |
12月5日 | 夏世纪 | 18视觉3班 | 明华楼捡到保温杯 | 刘锡平、陈明晶 |
12月6日 | 沈丹丹 | 17旅管3班 | 二号楼捡到学生卡 | 傅海霞、韩辉 |
12月6日 | 张琳涵 | 16物流2班 | 日华楼捡到钱包 | 王宇彤、王振 |
备注:各班辅导员依据好人好事通报给予学生德育加分。
※第十二周晚归、夜不归宿汇总
学院 | 班级 | 姓名 | 日期 | 时间 | 正、副辅导员 | 备注 | |
晚 归 | 夜不归宿 | ||||||
语言学院 | 17英语2班 | 潘思齐 | 12月5日 | | 8:00 | 张旭、胡世豪 | |
16汉语文学1班 | 江凡菲 | 12月6日 | | 7:48 | 胥德青、刘庆奇 | | |
17秋汉语文学2班 | 施晨露 | 12月7日 | | 8:03 | 顾加慧、刘庆奇 | | |
教育学院 | 17中美学前1班 | 陈蓓佳 | 12月6日 | | 8:13 | 贾孟云、颜银树 | |
管理学院 | 16旅管2班 | 郭娣 | 12月6日 | 22:40 | | 周欢、韩辉 | |
※第十二周 学生宿舍 安全卫生检查 通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 检查情况 | 正、副辅导员 | 备注 |
教育学院 | 7-1101 | 17学前教育1班 | 脏乱 | 周钰、陈伟刚 | |
7-1113 | 17学前教育2班 | 电热锅2号床 | 姜婷婷、陈伟刚 | | |
7-1101 | 17学前教育1班 | 脏乱 | 周钰、陈伟刚 | | |
艺术学院 | 5-242 | 15视觉2班 | 房间烟味、泡沫垫、小电锅 | 陈明晶 | |
5-121 | 15视觉传达4班 | 电茶壶 | 陆湲湲、卢天化 | | |
5-116 | 15视觉5班(专升本) | 电水壶底座一个 | 陆湲湲、卢天化 | | |
工学院 | 5-221 | 15网络工程1班 | 物品杂乱 | 牛风学、彭刘刚 | |
2-211 | 16机械电子1班 | 宿舍烟头乱扔 | 金 玫、权友良 | | |
2-205 | 16电子信息1班 | 阳台烟头 | 金 玫、张家强 | | |
5-246 | 15汽车服务1班 | 电水壶 | 金 玫、李书祥 | | |
语言学院 | 3-437 | 15英语1班 | 阳台脏乱差 | 沈美、胡世豪 | |
※第十二周 学生宿舍 22:30未熄灯 通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 正、副辅导员 | 备注 |
艺术设计学院 | 1-452 | 15环境设计6班 | 纪怀晨、盛兆琪 | |
1-650 | 16数字媒体5班 | 沈捷、许小康 | | |
2-401 | 17视觉传达设计(双语教学)1班 | 沈蕾、徐姗姗 | | |
2-501 | 17视觉传达设计(双语教学)1班 | 沈蕾、徐姗姗 | | |
4-621 | 18数媒3班 | 王媛、许小康 | | |
工学院 | 1-542 | 16计算机1班 | 陈树平、张家强 | |
管理学院 | 4-527 | 18旅游管理2班 | 李坤秀、韩辉 | |
※第十二周 学风通报
通报内容 | 专 业 | 班 级 | 辅导员 | 人数 | 备注 |
学生早晚自习旷课最多班级 | 管理学院 | 17旅管1班 | 傅海霞 | 4 | |
艺术设计学院 | 17视觉(双语)1班 | 沈蕾 | 4 | | |
艺术设计学院 | 17视觉(双语)2班 | 沈蕾 | 4 | | |
学生课堂违纪最多班级 | 语言文化学院 | 17汉语言文学1班 | 顾加慧 | 5 | |
艺术设计学院 | 18环境3班 | 张枫云 | 3 | | |
教育学院 | 17艺教1班 | 贾孟云 | 3 | | |
学生课堂迟到最多班级 | 艺术设计学院 | 18数媒5班 | 王媛 | 6 | |
艺术设计学院 | 18数媒1班 | 王媛 | 4 | | |
管理学院 | 18互联网金融1班 | 李坤秀 | 4 | | |
艺术设计学院 | 18数媒3班 | 王媛 | 3 | | |
17级早晚自习请假最多班级 | 健康学院 | 17康复1班 | 孟塞 | 6 | |
教育学院 | 17艺教1班 | 贾孟云 | 5 | | |
健康学院 | 17康复(中外合作)2班 | 黄璐 | 4 | | |
18级早晚自习请假最多班级 | 工学院 | 18网络1班 | 邓郁馨 | 19 | |
教育学院 | 18艺教1班 | 沈洁 | 16 | | |
管理学院 | 18国商2班 | 李坤秀 | 12 | | |
语言文化学院 | 18日语2班 | 张旭 | 7 | | |
艺术设计学院 | 18数媒6班 | 王媛 | 7 | | |
艺术设计学院 | 18数媒3班 | 王媛 | 7 | | |
学生自习迟到最多班级 | 教育学院 | 17学前(中外)2班 | 贾孟云 | 2 | |
工学院 | 17汽服1班 | 张焰梦 | 2 | | |
工学院 | 17机设1班 | 陈树平 | 2 | |
备注:“所有数据详表可于12月5日易班网德育学分制信息平台下载”