※第三周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 级 | 好人好事 | 正、副辅导员 |
3月10日 | 俞薇薇 | 18中美学前2班 | 教室走廊捡到一卡通 | 朱奕非、何忠冲 |
3月10日 | 杨茜 | 17物流2班 | 5号楼捡到手机 | 宋晓雪、王振 |
3月11日 | 陈可欣 | 18财管3班 | 东门捡到一卡通 | 程敏林、许宁宁 |
3月11日 | 孔寒楠 | 17旅游2班 | 明华楼捡到U盘 | 傅海霞、韩辉 |
3月11日 | 孙炜蔚 | 18环境1班 | 捡到一卡通 | 张枫云、卢天化 |
3月11日 | 徐韵颜 | 18环境1班 | 捡到一卡通 | 张枫云、卢天化 |
3月11日 | 孙昕瞳 | 16国商1班 | 食堂外侧捡到手机 | 傅海霞、张军 |
3月11日 | 冷雪霏 | 16国商1班 | 食堂捡到手机 | 傅海霞、张军 |
3月11日 | 王欣阳 | 18国商2班 | 捡到手机 | 李坤秀、钟建生 |
3月11日 | 陈雪凌 | 18国商2班 | 捡到手机 | 李坤秀、钟建生 |
3月11日 | 曾梦思 | 18国商2班 | 捡到手机 | 李坤秀、钟建生 |
3月12日 | 孔令斌 | 16网络1班 | 捡到一卡通 | 陈树平、李书祥 |
3月12日 | 李铭昊 | 18机设1班 | 捡到公交卡 | 张宇霄、权友良 |
3月12日 | 赵妍君 | 17中美学前1班 | 捡到耳机 | 贾孟云、颜银树 |
3月14日 | 张宸 | 16中美学1 | 捡到一卡通 | 张婷婷、颜银树 |
3月14日 | 刘青宇 | 17中美小教3班 | 捡到保温杯 | 郝美羽、邢广金 |
3月14日 | 徐陈 | 18视觉双语1班 | 捡到钥匙 | 刘锡平、徐姗姗 |
备注:各班辅导员依据好人好事通报给予学生德育加分。
※第三周晚归、夜不归宿汇总
学院 | 班级 | 姓名 | 日期 | 时间 | 正、副辅导员 | 备注 | |
晚 归 | 夜不归宿宿 | ||||||
语言学院 | 16英语1班 | 黎紫薇 | 3月11日 | 22:40 | | 胡世豪、沈美 | 已反馈 |
16汉语国际教育1班 | 谢光薇 | 3月12日 | 10:49 | | 曹占侠、胥德青 | 已反馈 | |
16德语1班 | 陈驰 | 3月13日 | | 7:40 | 曹占侠、于湘乐 | 已反馈 | |
艺术学院 | 16视觉传达设计6班 | 黄振辉 | 3月13日 | 22:38 | | 徐姗姗、陆依芸 | 已反馈 |
工学院 | 16机械设计制造及其自动化2班 | 尹怡俊 | 3月13日 | 22:38 | | 李书祥、陈树平 | 已反馈 |
健康学院 | 17康复一班 | 张凯凯 | 3月11日 | 22:50 | | 周建光、孟赛 | 已反馈 |
※第三周学生宿舍安全卫生检查通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 检查情况 | 正、副辅导员 | 备注 |
工学院 | 6-145 | 电水壶 电锅 | 17网络工程1班 | 张家强、陈慧美 | |
6-140 | 2号床电锅一个 | 17计算机科学与技术1班 | 张家强、洪树 | | |
艺术学院 | 6-245 | 3号床小冰箱 | 15环境设计2班 | 许小康、纪怀晨 | |
※第三周学生宿舍 22:30未熄灯 通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 正、副辅导员 | 备注 |
艺术学院 | 1-651 | 16数字媒体6班 | 许小康、沈捷 | |
1-649 | 16数字媒体5班 | 许小康、沈捷 | | |
1-650 | 16数字媒体5班 | 许小康、沈捷 | | |
4-605 | 18环境设计2班 | 卢天化、张枫云 | | |
4-617 | 18数媒1班 | 许小康、王媛 | | |
4-627 | 18数媒5班 | 张烁文、王媛 | | |
语言学院 | 4-649 | 18汉语言文学1班 | 刘庆奇、叶杏雨 | |
4-549 | 18英语2班 | 胡世豪、胥德青 | | |
3-612 | 15德语1班 | 曹占侠、顾加慧 | | |
3-502 | 15英语1班 | 胡世豪、沈美 | | |
3-502 | 15英语1班 | 胡世豪、沈美 | | |
3-522 | 15英语2班 | 胡世豪、沈美 | | |
管理学院 管理学院 | 3-650 | 15物流管理1班 | 张军、智瑀 | |
3-342 | 18财务管理1班 | 许宁宁、程敏林 | | |
4-511 | 18财务2班 | 许宁宁、程敏林 | | |
3-123 | 17财务管理2班 | 许宁宁、宋晓雪 | | |
4-511 | 18财务2班 | 许宁宁、程敏林 | | |
4-305 | 16国际商务2班 | 钟建生、周捷 | | |
工学院 | 4-415 | 18汽服(德语双证)1班 | 权友良、张宇霄 | |
※第三周学风通报
通报内容 | 专 业 | 班 级 | 辅导员 | 人数 | 备注 |
学生早晚自习旷课最多班级 | 艺术设计学院 | 17视觉(中美)1班 | 沈蕾 | 17 | |
艺术设计学院 | 17视觉(中美)2班 | 沈蕾 | 8 | | |
健康学院 | 17康复(中美)2班 | 黄璐 | 6 | | |
学生课堂违纪最多班级 | 管理学院 | 16财管3班 | 周欢 | 4 | |
学生课堂迟到最多班级 | 工学院 | 17机械电子1班 | 张焰梦 | 4 | |
艺术设计学院 | 17视觉(中美)2班 | 沈蕾 | 3 | | |
管理学院 | 16国商1班 | 周捷 | 2 | | |
管理学院 | 18旅管1班 | 李坤秀 | 2 | | |
工学院 | 16机设1班 | 陈树平 | 2 | | |
工学院 | 17通信1班 | 张焰梦 | 2 | | |
17级早晚自习请假最多班级 | 健康学院 | 17康复(中美班)2班 | 黄璐 | 9 | |
健康学院 | 17康复1班 | 孟塞 | 8 | | |
艺术设计学院 | 17艺教1班 | 贾孟云 | 4 | | |
18级早晚自习请假最多班级 | 健康学院 | 18康复(中美)2班 | 刘卫卫 | 16 | |
艺术设计学院 | 18数媒6班 | 王媛 | 13 | | |
艺术设计学院 | 18数媒5班 | 王媛 | 10 | | |
管理学院 | 18旅管2班 | 李坤秀 | 9 | | |
学生自习迟到最多班级 | 艺术设计学院 | 17数媒6班 | 刘婧 | 2 | |
备注:“所有数据详表可于3月13日易班网德育学分制信息平台下载”