※第四周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 级 | 好人好事 | 正、副辅导员 |
3月15日 | 陈璐雯 | 17中美小教1班 | 见到耳机 | 陈诗旖、邢广金 |
3月18日 | 宋淑妍 | 17旅游2班 | 日阶301捡到学生证 | 傅海霞、韩辉 |
3月18日 | 任新艳 | 17旅游1班 | 日阶301捡到学生证 | 傅海霞、韩辉 |
3月18日 | 戴慧 | 16小教1班 | 捡到饭卡 | 姜婷婷、颜银树 |
3月18日 | 张炜蔚 | 18环境1班 | 捡到钥匙 | 张枫云、卢天化 |
3月18日 | 徐歆颜 | 18环境1班 | 捡到钥匙 | 张枫云、卢天化 |
3月19日 | 施芸 | 17中美小教3班 | 日275捡到保温杯 | 郝美羽、邢广金 |
3月19日 | 姚怡琳 | 17财管2班 | 食堂捡到1卡通 | 宋晓雪、许宁宁 |
3月19日 | 陈璐雯 | 17中美小教3班 | 捡到雨伞 | 郝美羽、邢广金 |
3月19日 | 刘清宇 | 17中美小教3班 | 日华楼捡到作业本 | 郝美羽、邢广金 |
3月19日 | 刘清宇 | 17中美小教3班 | 2号楼捡到排球 | 郝美羽、邢广金 |
3月20日 | 孙猛 | 17财管1班 | 捡到电脑 | 宋晓雪、许宁宁 |
3月20日 | 韩方方 | 17财管1班 | 捡到眼镜 | 宋晓雪、许宁宁 |
3月20日 | 杨凡 | 17财管1班 | 捡到激光笔 | 宋晓雪、许宁宁 |
3月20日 | 陈璐雯 | 17中美小教3班 | 日262捡到雨伞 | 郝美羽、邢广金 |
3月20日 | 陈璐雯 | 17中美小教3班 | 日262捡到雨伞 | 郝美羽、邢广金 |
3月20日 | 郑严超 | 16电子信息1班 | 捡到一卡通 | 金 玫、张家强 |
备注:各班辅导员依据好人好事通报给予学生德育加分。
※第四周学生宿舍安全卫生检查通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 检查情况 | 正、副辅导员 | 备注 |
教育学院 | 1-107 | 台盆、镜子脏乱差 | 18小教中美1班 | 颜银树、张婷婷 | |
语言学院 | 1-142 | 3号床插线板上床 | 17日语1班 | 胡世豪、张旭 | |
※第四周学生宿舍 22:30未熄灯 通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 正、副辅导员 | 备注 |
管理学院 | 3-335 | 18国际商务2班 | 钟建生、李坤秀 | 已反馈 |
3-325 | 18国际商务1班 | 钟建生、李坤秀 | 已反馈 | |
3-527 | 17物流管理1班 | 王振、宋晓雪 | 已反馈 | |
3-315 | 18国际商务1班 | 钟建生、李坤秀 | 已反馈 |
※第四周学生晚归、夜不归宿通报
学院 | 班级 | 姓名 | 日期 | 时间 | 正、副辅导员 | 备注 |
教育学院 | 18中美小教1班 | 吴迪 | 3月21日 | 22:48 | 颜银树、张婷婷 | 已反馈 |
18中美小教1班 | 吴一凡 | 3月21日 | 22:48 | 颜银树、张婷婷 | 已反馈 |
※第四周学风通报
通报内容 | 专 业 | 班 级 | 辅导员 | 人数 | 备注 |
学生早晚自习旷课最多班级 | 艺术设计学院 | 17数媒1班 | 刘婧 | 13 | |
艺术设计学院 | 17视觉(中美)2班 | 沈蕾 | 9 | | |
工学院 | 17通信1班 | 张焰梦 | 8 | | |
学生课堂违纪最多班级 | 管理学院 | 16财管3班 | 周欢 | 6 | |
管理学院 | 16财管4班 | 周欢 | 4 | | |
学生课堂迟到最多班级 | 工学院 | 17机械电子1班 | 张焰梦 | 5 | |
工学院 | 17机设2班 | 陈树平 | 3 | | |
教育学院 | 17学前2班 | 姜婷婷 | 2 | | |
工学院 | 16网络1班 | 陈树平 | 2 | | |
17级早晚自习请假最多班级 | 健康学院 | 17康复(中美班)2班 | 黄璐 | 8 | |
教育学院 | 17艺教1班 | 贾孟云 | 7 | | |
工学院 | 17机设1班 | 张宇霄 | 7 | | |
18级早晚自习请假最多班级 | 艺术设计学院 | 18数媒6班 | 王媛 | 9 | |
健康学院 | 18康复(中美)2班 | 刘卫卫 | 8 | | |
教育学院 | 18小教(中美)1班 | 张婷婷 | 7 | | |
学生自习迟到最多班级 | 工学院 | 17网络1班 | 陈慧美 | 3 | |
管理学院 | 18国商2班 | 李坤秀 | 2 | |
备注:“所有数据详表可于3月20日易班网德育学分制信息平台下载