※第七周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 级 | 好人好事 | 正、副辅导员 |
4月9日 | 施芸 | 17中美小教3班 | 月华楼253捡到保温杯 | 郝美羽、邢广金 |
4月9日 | 肖海洋 | 17环境设计2班 | 超市门口捡到身份证 | 刘婧、张烁文 |
4月9日 | 戴慧 | 16小教1班 | 日华楼202门口捡到蓝牙耳机 | 姜婷婷、颜银树 |
4月10日 | 朱金 | 16小教2班 | 综治办门前捡到手链 | 姜婷婷、颜银树 |
4月10日 | 陈诗婕 | 18数媒1班 | 食堂门口捡到手链 | 王媛、许小康 |
4月10日 | 陈槐骥 | 17国商3班 | 8号楼捡到校园卡 | 傅海霞、张军 |
4月11日 | 查成乐 | 18中美康复2班 | 体育馆捡到钥匙 | 刘卫卫、万伟平 |
4月11日 | 柴昕瑶 | 18物流管理2班 | 日华楼捡到校园卡 | 程敏林、王振 |
备注:各班辅导员依据好人好事通报给予学生德育加分。
※第七周学生宿舍安全卫生检查通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 检查情况 | 正、副辅导员 | 备注 |
教育学院 | 7-252 | 15学前教育3班 | 2号床插线板上床(较多) | 何忠冲、杨荻 | 已反馈 |
7-256 | 15学前教育3班 | 3号床电水壶一个 | 何忠冲、杨荻 | 已反馈 | |
艺术学院 | 7-923 | 17视觉设计(双语)1班 | 电锅一个、4号床私拉电线 | 徐姗姗、沈蕾 | 已反馈 |
※第七周学生宿舍 22:30未熄灯 通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 正、副辅导员 | 备注 |
工学院 | 2-630 | 17汽车服务工程1班 | 王晓亮、张焰梦 | |
2-228 | 16通信工程1班 | 张家强、金 玫 | | |
2-220 | 16汽车服务1班 | 权友良、金 玫 | | |
2-612 | 17机械设计及其自动化2班 | 王晓亮、陈树平 | | |
2-608 | 17机械设计及其自动化1班 | 王晓亮、张宇霄 | | |
艺术学院 | 2-410 | 17视觉传达设计2班 | 盛兆琪、沈蕾 | |
2-430 | 17数字媒体艺术1班 | 张烁文、刘婧 | | |
2-442 | 17数字媒体艺术5班 | 黄安琪、刘婧 | | |
2-431 | 17数字媒体艺术1班 | 张烁文、刘婧 | | |
2-441 | 17数字媒体艺术5班 | 黄安琪、刘婧 | | |
1-630 | 16视觉传达4班 | 徐姗姗、陆依芸 | | |
1-456 | 15环境设计6班 | 盛兆琪、纪怀晨 | | |
管理学院 | 1-432 | 15物流管理1班 | 张军、智瑀 | |
1-430 | 15旅游管理2班 | 韩辉、郭梦蝶 | |
※第七周学生晚归、夜不归宿通报
学院 | 班级 | 姓名 | 日期 | 时间 | 正、副辅导员 | 备注 |
艺术学院
| 17环境3班 | 申莉娜 | 4月10日 | 10:37 | 卢天化、沈蕾 | |
陈卓 | 4月10日 | 10:37 | 卢天化、沈蕾 | | ||
黄子航 | 4月10日 | 10:37 | 卢天化、沈蕾 | | ||
管理学院 | 17金融数学1班 | 常梦倩 | 4月12日 | 7:59 | 张军、傅海霞 | |
17旅游管理 | 吴铮 | 4月12日 | 8:07 | 韩辉、傅海霞 | | |
17旅管3班 | 唐俊 | 4月12日 | 8:07 | 韩辉、傅海霞 | | |
工学院 | 16机械设计1班 | 黄通寅 | 4月12日 | 8:01 | 李书祥、陈树平 | |
17汽服1班 | 姜梦琦 | 4月12日 | 8:01 | 王晓亮、张焰梦 | |
※第七周学风通报
通报内容 | 专 业 | 班 级 | 辅导员 | 人数 | 备注 |
学生早晚自习旷课最多班级 | 工学院 | 18汽服1班 | 张宇霄 | 12 | |
健康学院 | 17康复(中美班)2班 | 黄璐 | 5 | | |
健康学院 | 17康复1班 | 孟塞 | 4 | | |
学生课堂违纪最多班级 | 工学院 | 18计算机与科学1班 | 邓郁馨 | 4 | |
艺术设计学院 | 17环设4班 | 沈蕾 | 3 | | |
学生课堂迟到最多班级 | 工学院 | 17机设1班 | 张宇霄 | 5 | |
工学院 | 16机设2班 | 陈树平 | 2 | | |
工学院 | 17计科1班 | 洪树 | 2 | | |
17级早晚自习请假最多班级 | 教育学院 | 17学前1班 | 周钰 | 9 | |
教育学院 | 17艺教2班 | 贾孟云 | 9 | | |
健康学院 | 17康复(中美班)2班 | 黄璐 | 8 | | |
18级早晚自习请假最多班级 | 教育学院 | 18艺教1班 | 沈洁 | 17 | |
教育学院 | 18学前1班 | 沈洁 | 12 | | |
工学院 | 18机设1班 | 张宇霄 | 10 | | |
健康学院 | 18康复(中美)3班 | 刘卫卫 | 10 | | |
学生自习迟到最多班级 | 工学院 | 17环设1班 | 张枫云 | 3 | |
宿舍卫生检查扣分最多班级 | 工学院 | 18汽服(德双)1班 | 张宇霄 | 4 | 4#415 0.8 |
备注:“所有数据详表可于4月10日易班网德育学分制信息平台下载