※第八周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 级 | 好人好事 | 正、副辅导员 |
4月15日 | 季天翊 | 18中美视觉1班 | 超市捡到一卡通 | 刘锡平、徐姗姗 |
4月15日 | 王兆薇 | 17英语1班 | 图书馆捡到学生证 | 张旭、胡世豪 |
4月15日 | 李年杰 | 18环境 | 捡到钥匙 | 张枫云、卢天化 |
4月16日 | 丁添 | 17中美学前1班 | 捡到校园卡 | 贾孟云、颜银树 |
4月16日 | 陈璐雯 | 17中美小教3班 | 食堂捡到笔袋 | 贾孟云、陈伟刚 |
4月16日 | 张之衍 | 17中美小教3班 | 钢琴转换器 | 贾孟云、陈伟刚 |
4月16日 | 李顺超 | 16数媒7班 | 公交站捡到一卡通 | 顾思婕、许小康 |
4月16日 | 薛长幸 | 17机设2班 | 捡到眼镜 | 陈树平、王晓亮 |
4月17日 | 陈雪怡 | 18环境4班 | 捡到一卡通 | 张枫云、卢天化 |
备注:各班辅导员依据好人好事通报给予学生德育加分。
※第八周学生宿舍安全卫生检查通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 检查情况 | 正、副辅导员 | 备注 |
管理学院 | 2-527 | 电水壶一个 | 17财务管理3班 | 许宁宁、宋晓雪 | |
2-529 | 电水壶一个 | 17财务管理3班 | 许宁宁、宋晓雪 | | |
教育学院 | 2-323 | 3号床有一个蒸蛋器 | 16学前教育4班 | 陈伟刚 | |
※第八周学生宿舍 22:30未熄灯 通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 正、副辅导员 | 备注 |
工学院 | 2-603 | 17机械设计及其自动化1班 | 王晓亮、张宇霄 | |
2-608 | 17机械设计及其自动化1班 | 王晓亮、张宇霄 | | |
2-608 | 17机械设计及其自动化1班 | 王晓亮、张宇霄 | | |
2-630 | 17汽车服务工程1班 | 王晓亮、张焰梦 | | |
艺术设计学院 | 1-626 | 16视觉传达3班 | 徐姗姗、陆依芸 | |
2-410 | 17视觉传达设计2班 | 盛兆琪、沈蕾 | | |
2-430 | 17数字媒体艺术1班 | 张烁文、刘婧 | | |
管理学院 | 2-508 | 17物流管理2班 | 王振、宋晓雪 | |
※第八周学生晚归、夜不归宿通报
学院 | 班级 | 姓名 | 日期 | 时间 | 正、副辅导员 | 备注 |
管理学院
| 18国际商务2班 | 赵美华 | 4月16日 | 7:01 | 钟建生、李坤秀 | |
16财务管理2班 | 庞子渠 | 4月16日 | 7:57 | 张军、周捷 | | |
16财务管理2班 | 黄禹 | 4月16日 | 7:57 | 张军、周捷 | | |
工学院 管理学院 | 16通信1班 | 刘念 | 4月15日 | 22:45 | 张家强、金玫 | |
※第八周学风通报
通报内容 | 专 业 | 班 级 | 辅导员 | 人数 | 备注 |
学生早晚自习旷课最多班级 | 健康学院 | 17康复1班 | 孟塞 | 10 | |
健康学院 | 17康复(中美班)2班 | 黄璐 | 6 | ||
工学院 | 17通信1班 | 张焰梦 | 5 | ||
学生课堂迟到最多班级 | 教育学院 | 18小教1班 | 周钰 | 4 | |
工学院 | 17机械电子1班 | 张焰梦 | 4 | ||
健康学院 | 18康复(中美)1班 | 刘卫卫 | 4 | ||
17级早晚自习请假最多班级 | 健康学院 | 17康复1班 | 孟塞 | 10 | |
教育学院 | 17学前(中外)1班 | 贾孟云 | 6 | ||
艺术设计学院 | 17视觉2班 | 沈蕾 | 6 | ||
艺术设计学院 | 17环设1班 | 张枫云 | 6 | ||
18级早晚自习请假最多班级 | 教育学院 | 18艺教1班 | 沈洁 | 24 | |
教育学院 | 18学前1班 | 沈洁 | 12 | ||
语言文化学院 | 18汉语言2班 | 叶杏雨 | 9 |
备注:“所有数据详表可于4月17日易班网德育学分制信息平台下载”