※第九周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 级 | 好人好事 | 正、副辅导员 |
4月17日 | 李楷洋 | 18小教2班 | 捡到计算机一级 | 周钰、狄怨怨 |
4月19号 | 高静 | 18视觉3班 | 捡到一卡通 | 刘锡平、陈明晶 |
4月19号 | 王霞 | 16财管3班 | 捡到斜挎包 | 周欢、胡忠生 |
4月19号 | 郗原 | 16财管3班 | 捡到茶叶 | 周欢、胡忠生 |
4月19号 | 沈泽辉 | 17财管1班 | 捡到手表 | 宋晓雪、许宁宁 |
4月21号 | 于逸文 | 18中美小教2班 | 捡到一卡通 | 张婷婷、颜银树 |
4月22号 | 曹海云 | 18财管3班 | 捡到一卡通 | 程敏林、许宁宁 |
4月23号 | 张欣 | 18日语2班 | 捡到学生证 | 张旭、胡世豪 |
4月23号 | 周蕾 | 18环境1班 | 捡到一卡通 | 张枫云、卢天化 |
4月23号 | 周芷璇 | 18视觉3班 | 捡到一卡通 | 刘锡平、陈明晶 |
4月23号 | 邹逸华 | 18视觉双语1班 | 捡到钱包 | 刘锡平、徐姗姗 |
备注:各班辅导员依据好人好事通报给予学生德育加分。
※第九周学生宿舍安全卫生检查通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 检查情况 | 正、副辅导员 | 备注 |
管理学院 | 9-618 | 电锅、榨汁机 | 16财务管理4班 | 胡忠生、周欢 | 已反馈 |
9-517 | 2号床电锅 3号床热水壶 4号床电锅 | 16财务管理2班 | 张军、周捷 | 已反馈 | |
9-510 | 电锅 | 16财务管理1班 | 张军、周捷 | 已反馈 |
※第九周学生宿舍 22:30未熄灯 通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 正、副辅导员 | 备注 |
艺术设计学院 | 1-450 | 15环境设计5班 | 盛兆琪、纪怀晨 | |
1-311 | 15艺术教育2班 | 殷良青、郭阿诺 | | |
1-519 | 15数字媒体1班 | 张烁文、沈思 | | |
1-521 | 15数字媒体1班 | 张烁文、沈思 | | |
1-650 | 16数字媒体5班 | 许小康、沈捷 | | |
1-648 | 16数字媒体5班 | 许小康、沈捷 | | |
2-431 | 17数字媒体艺术1班 | 张烁文、刘婧 | | |
工学院 | 1-542 | 16计算机1班 | 张家强、陈树平 | |
1-358 | 15计算机2班 | 李书祥、牛风学 | | |
2-629 | 17汽车服务工程1班 | 王晓亮、张焰梦 | | |
管理学院 | 1-417 | 15国际商务3班 | 许宁宁、郭梦蝶 | |
※第九周学生晚归、夜不归宿通报
学院 | 班级 | 姓名 | 日期 | 时间 | 正、副辅导员 | 备注 |
健康学院 | 16应用心理学1班 | 潘嘉凯 | 4月24日 | 7:27 | 万伟平、徐红娟 | 已反馈 |
16应用心理学1班 | 时平治 | 4月24日 | 7:27 | 万伟平、徐红娟 | 已反馈 | |
16应用心理学1班 | 毕英杰 | 4月24日 | 7:27 | 万伟平、徐红娟 | 已反馈 | |
艺术学院 艺术学院 | 16视觉3班 | 柳滢芸 | 4月24日 | 7:41 | 徐姗姗、陆依芸 | 已反馈 |
17视觉5班 | 赵可怡 | 4月24日 | 7:47 | 盛兆琪、陈梦娇 | 已反馈 | |
17视觉5班 | 陆之盈 | 4月24日 | 7:47 | 盛兆琪、陈梦娇 | 已反馈 | |
工学院 | 18汽服中德1班 | 葛廷峰 | 4月24日 | 7:40 | 权友良、张宇霄 | 已反馈 |
※第九周学风通报
通报内容 | 专 业 | 班 级 | 辅导员 | 人数 | 备注 |
学生早晚自习旷课最多班级 | 健康学院 | 17康复(中美班)2班 | 黄璐 | 9 | |
健康学院 | 17康复1班 | 孟塞 | 8 | | |
学生课堂违纪最多班级 | 管理学院 | 16财管1班 | 周捷 | 5 | |
学生课堂迟到最多班级 | 艺术设计学院 | 18视觉(中美)1班 | 刘锡平 | 3 | |
17级早晚自习请假最多班级 | 教育学院 | 17学前(中外)1班 | 贾孟云 | 9 | |
健康学院 | 17应心1班 | 黄璐 | 9 | | |
健康学院 | 17康复(中美班)2班 | 黄璐 | 9 | | |
18级早晚自习请假最多班级 | 教育学院 | 18艺教1班 | 沈洁 | 16 | |
艺术设计学院 | 18数媒3班 | 王媛 | 8 | | |
教育学院 | 18小教(中美)1班 | 张婷婷 | 8 | | |
教育学院 | 18学前(中本贯通) | 沈洁 | 7 | | |
学生自习迟到最多班级 | 教育学院 | 17学前(中外)1班 | 贾孟云 | 3 | |
艺术设计学院 | 17环设4班 | 沈蕾 | 3 | | |
工学院 | 17电子信息1班 | 张焰梦 | 3 | | |
宿舍卫生检查扣分最多班级 | 健康学院 | 18心理1 | 徐红娟 | 4 | 4#110 0.8 |
管理学院 | 17物流管理2 | 宋晓雪 | 4 | 2#510 0.7 | |
工学院 | 18网络工程1 | 邓郁馨 | 4 | 4#429 0.6 |
备注:“所有数据详表可于4月24日易班网德育学分制信息平台下载”