※第十一周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 级 | 好人好事 | 正、副辅导员 |
5月7日 | 倪静怡 | 18小教2班 | 交到一卡通 | 周钰、狄怨怨 |
5月7日 | 杨卿 | 18中美小教1班 | 明华楼捡到YSL口红 | 张婷婷、颜银树 |
5月7日 | 周琳 | 17视觉1班 | 东门口捡到一卡通 | 沈 蕾、盛兆琪 |
5月7日 | 沈丹丹 | 17旅管3班 | 教育捡到钥匙 | 傅海霞、韩辉 |
5月8日 | 张欣悦 | 17视觉2班 | 食堂捡到一卡通 | 沈 蕾、盛兆琪 |
备注:各班辅导员依据好人好事通报给予学生德育加分。
※第十一周学生宿舍安全卫生检查通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 检查情况 | 正、副辅导员 | 备注 |
管理学院 | 4-333 | 阳台烟头多 | 16财务管理3班 | 胡忠生、周欢 | 已反馈 |
工学院 | 4-440 | 1号床仓鼠 | 18电子信息工程1班 | 彭刘刚、邓郁馨 | 已反馈 |
※第十一周学生宿舍 22:30未熄灯 通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 正、副辅导员 | 备注 |
艺术学院 | 1-656 | 16数字媒体6班 | 许小康、沈捷 | |
1-648 | 16数字媒体5班 | 许小康、沈捷 | | |
1-551 | 16数字媒体10班 | 张烁文、陆湲湲 | | |
1-651 | 16数字媒体6班 | 许小康、沈捷 | | |
工学院 | 2-603 | 17机械设计及其自动化1班 | 王晓亮、张宇霄 | |
管理学院 | 1-422 | 15交通运输1班 | 许宁宁、郭梦蝶 | |
※第十一周学生晚归、夜不归宿通报
学院 | 班级 | 姓名 | 日期 | 时间 | 正、副辅导员 | 备注 |
艺术学院 | 16环境4班 | 何金骋 | 5月7日 | 7:45 | 黄安琪、周欢欢 | 已反馈 |
16视觉3班 | 柳滢芸 | 5月10日 | 7:31 | 徐姗姗、陆依芸 | | |
管理学院守 | 18财务管理3班 | 王瞰 | 5月9日 | 6:40 | 许宁宁、程敏林 | 已反馈 |
语言文化学子 | 17汉语1班 | 刘声洲 | 5月9日 | 6:55 | 刘庆奇、顾加慧 | |
工学院 | 17汽服2班 | 王捷 | 5月10日 | 7:28 | 王晓亮、张焰梦 | |
※第十一周学风通报
通报内容 | 专 业 | 班 级 | 辅导员 | 人数 | 备注 |
学生早晚自习旷课最多班级 | 工学院 | 17计科1班 | 洪树 | 16 | |
工学院 | 17汽服2班 | 张焰梦 | 14 | | |
健康学院 | 17康复1班 | 孟塞 | 11 | | |
学生课堂违纪最多班级 | 工学院 | 17汽服1班 | 张焰梦 | 3 | |
教育学院 | 16学前4班 | 陈伟刚 | 3 | | |
学生课堂迟到最多班级 | 工学院 | 17电子信息1班 | 张焰梦 | 5 | |
教育学院 | 17艺教2班 | 贾孟云 | 4 | | |
17级早晚自习请假最多班级 | 健康学院 | 17康复(中美班)1班 | 黄璐 | 16 | |
健康学院 | 17康复(中美班)2班 | 黄璐 | 14 | | |
健康学院 | 17康复1班 | 孟塞 | 10 | | |
18级早晚自习请假最多班级 | 艺术设计学院 | 18视觉5班 | 刘锡平 | 25 | |
教育学院 | 18艺教1班 | 沈洁 | 24 | | |
教育学院 | 18学前1班 | 沈洁 | 14 | | |
宿舍卫生检查扣分最多班级 | 艺术设计学院 | 17数媒6 | 刘婧 | 4 | 7#701 0.7 |
备注:“所有数据详表可于5月8日易班网德育学分制信息平台下载”