※第十四周 好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 级 | 好人好事 | 正、副辅导员 |
5月26日 | 孙智愚 | 18数媒1班 | 日华楼捡到一卡通 | 许小康、王媛 |
5月27日 | 袁楷钦 | 18数媒2班 | 食堂门口捡到钥匙 | 许小康、王媛 |
5月28日 | 朱晓雯 | 16学前1班 | 日362捡到U盘 | 何凯、杨获 |
5月28日 | 周张培蕾 | 16数媒1班 | 路上捡到钥匙 | 许小康、沈捷 |
5月28日 | 谢裕容 | 18旅管1班 | 体育馆捡到衣服 | 韩辉、李坤秀 |
5月28日 | 唐欣怡 | 18旅管1班 | 体育馆捡到保湿杯 | 韩辉、李坤秀 |
5月28日 | 李奕萱 | 18旅管1班 | 体育馆捡到耳机 | 韩辉、李坤秀 |
5月29日 | 是麟 | 17旅管3班 | 日264捡到书包 | 韩辉、傅海霞 |
5月29日 | 周斌 | 18视觉5班 | 路上捡到数据线 | 陈明晶、刘锡平 |
5月29日 | 彭心怡 | 18财管3班 | 宿舍楼前捡到加分册 | 许宁宁、程敏林 |
5月30日 | 戴超 | 17汽服1班 | 2号楼前捡到一卡通 | 王晓亮、张焰梦 |
5月30日 | 李浩 | 16计科1班 | 校门外捡到一卡通 | 张家强、陈树平 |
5月30日 | 王婧 | 18旅管1班 | 体育馆捡到雨伞 | 韩辉、李坤秀 |
备注:各班辅导员依据好人好事通报给予学生德育加分。
※第十四周 学生宿舍 安全卫生检查 通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 检查情况 | 正、副辅导员 | 备注 |
艺术学院 | 4-605 | 房间阳台脏乱 | 18环境设计2班 | 卢天化、张枫云 | |
4-635 | 房间干净整洁 | 18视觉2班 | 陈明晶、刘锡平 | | |
工学院 | 2-630 | 房间乱 | 17汽车服务工程1班 | 王晓亮、张焰梦 | |
※第十四周 学风通报
通报内容 | 专 业 | 班 级 | 辅导员 | 人数 | 备注 |
学生早晚自习旷课最多班级 | 艺术设计学院 | 17视觉(中美)1班 | 沈蕾 | 10 | |
工学院 | 17通信1班 | 张焰梦 | 8 | | |
健康学院 | 17康复1班 | 孟塞 | 8 | | |
学生课堂违纪最多班级 | 工学院 | 18计算机与科学1班 | 邓郁馨 | 5 | |
工学院 | 18互联网金融1班 | 李坤秀 | 4 | | |
教育学院 | 16学前2班 | 杨荻 | 3 | | |
工学院 | 16网络1班 | 陈树平 | 3 | | |
学生课堂迟到最多班级 | 工学院 | 17机械电子1班 | 张焰梦 | 2 | |
17级早晚自习请假最多班级 | 教育学院 | 17小教(中外)2班 | 陈怡 | 13 | |
教育学院 | 17艺教1班 | 贾孟云 | 12 | | |
教育学院 | 17学前(中外)1班 | 贾孟云 | 6 | | |
健康学院 | 17康复(中美)1班 | 黄璐 | 6 | | |
18级早晚自习请假最多班级 | 教育学院 | 18艺教1班 | 沈洁 | 19 | |
语言文化学院 | 18英语1班 | 胥德青 | 13 | | |
管理学院 | 18财管(双语) | 程敏林 | 11 | | |
学生自习迟到最多班级 | 语言文化学院 | 18日语2班 | 张旭 | 4 | |
艺术设计学院 | 17数媒5班 | 刘婧 | 3 | | |
工学院 | 17网络1班 | 陈慧美 | 2 | | |
工学院 | 18汽服1班 | 张宇霄 | 2 | |
备注:“所有数据详表可于5月29日后从易班网德育学分制信息平台下载”