※第五周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 级 | 好人好事 | 正、副辅导员 |
10月7日 | 李相仪 | 19机械电子1班 | 打印店捡到钥匙(绿色青蛙挂饰) | 牛风学、李书祥 |
10月8日 | 史一迪 | 19数字媒体2班 | 操场捡到一卡通 | 陆湲湲、许小康 |
10月8日 | 曹充奡 | 17物流管理1班 | 北门校门口捡到耳机充电器 | 宋晓雪、王 振 |
10月9日 | 顾嘉旻 | 19学前教育4班 | 日阶401门口捡到21元 | 朱亦非、颜银树 |
10月10日 | 李杰 | 16旅游管理1班 | 体育馆门口捡到护目镜 | 喻林萍、韩 辉 |
备注:各班辅导员依据好人好事通报给予学生德育加分。
※第五周晚归、夜不归宿汇总
学院 | 班级 | 姓名 | 日期 | 时间 | 正、副辅导员 | 备注 | |
晚 归 | 夜不归宿宿 | ||||||
学前学院 | 17学前教育4班 | 黄慧琳 | 10月8日 | 22:46 | | 陈伟刚、姜婷婷 | |
杨佳颖 | 10月8日 | 22:46 | | | |||
张孜君 | 10月8日 | 22:46 | | | |||
鲍婧悦 | 10月8日 | 22:46 | | |
※第五周学生宿舍安全卫生检查通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 检查情况 | 正、副辅导员 | 备注 |
语言学院 | 5-703 | 电锅1个、酒2瓶 | 18日语2班、18通信1班 | 刘庆奇、顾家慧 | |
工学院 | 彭刘刚、牛风学 | | |||
5-715 | 电锅1个 | 17机械2班、18电信1班 | 王晓亮、陈树平 | | |
彭刘刚、邓郁馨 | | ||||
5-717 | 电锅2个 | 16通信1班 | 张家强、金 玫 | | |
艺术学院 语言学院 | 5-718 | 电水壶2个 | 18环境3班、18汉语言2班 | 卢天化、张枫云 | |
刘庆奇、叶杏雨 | | ||||
工学院 商学院 | 5-719 | 电锅、电饭煲 | 18国商2班、18机电1班 18旅游2班、18旅游1班 | 钟建生、李坤秀 | |
权友良、邓郁馨 | | ||||
钟建生、李坤秀 | | ||||
艺术学院 | 2-447 | 电锅 | 17数媒1班、17数媒7班 | 黄安琪、刘 婧 | |
工学院 | 2-632 | 热水壶 | 17汽服1班、17汽服2班 | 王晓亮、牛风学 | |
商学院 | 9-716 | 电锅 | 16旅游管理2班 | 韩辉、喻林萍 | |
※第五周学风通报
通报内容 | 专 业 | 班 级 | 辅导员 | 人数 | 备注 |
学生早晚自习旷课最多班级 | 艺术设计学院 | 18数媒3班 | 王 媛 | 4 | |
健康学院 | 18康复1班 | 刘卫卫 | 4 | | |
学生课堂违纪最多班级 | 商学院 | 18财管1班 | 郭梦蝶 | 4 | |
艺术设计学院 | 18环境1班 | 张枫云 | 3 | | |
工学院 | 18网络工程1班 | 邓郁馨 | 3 | | |
语言文化学院 | 18日语2班 | 顾加慧 | 3 | | |
学生课堂迟到最多班级 | 工学院 | 17计科 | 李婉璐 | 9 | |
学前教育学院 | 19学前(中本)2班 | 姜婷婷 | 3 | | |
17级早晚自习请假最多班级 | 学前教育学院 | 18艺术教育1班 | 贾孟云 | 6 | |
健康学院 | 18应用心理学1班 | 刘卫卫 | 6 | | |
健康学院 | 18康复1班 | 刘卫卫 | 4 | | |
18级早晚自习请假最多班级 | 商学院 | 19财务管理2班 | 智 瑀 | 10 | |
初等教育学院 | 19小教(中美)1班 | 周 钰 | 10 | | |
商学院 | 19财务管理1班 | 智 瑀 | 8 | | |
健康学院 | 19中美应用心理1班 | 孙熙瑞 | 8 | |
备注:“所有数据详表可于10月9日易班网德育学分制信息平台下载”