※第六周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 级 | 好人好事 | 正、副辅导员 |
10月12日 | 黄佳茵 | 19康复治疗1班 | 篮球场捡到快递 | 徐红娟、周建光 |
10月14日 | 郭宇 | 19中美小教2班 | 捡到钥匙 | 周钰、胡世豪 |
备注:各班辅导员依据好人好事通报给予学生德育加分.
※第六周晚归、夜不归宿汇总
学院 | 班级 | 姓名 | 日期 | 时间 | 正、副辅导员 | 备注 | |
晚 归 | 夜不归宿宿 | ||||||
商学院 | 18财管3班 | 王瞰 | 10月15日 | 7:03 | | 许宁宁、郭梦蝶 | 已反馈 |
18财管2班 | 纪凡 | 10月15日 | | 22:47 | 许宁宁、郭梦蝶 | ||
18财管2班 | 邢书敏 | 10月14日 | 22:42 | | 许宁宁、郭梦蝶 | ||
艺术学院 | 17视觉(双语)1班 | 孙嘉仪 | 10月15日 | | 6:55 | 徐姗姗、沈蕾 | 已反馈 |
宋肖 | 10月15日 | | 6:55 | 徐姗姗、沈蕾 | |||
语言学院 | 19日语2班 | 吴智辉 | 10月15日 | 7:00 | | 曹占侠、叶杏雨 | 已反馈 |
※第六周学生宿舍安全卫生检查通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 检查情况 | 正、副辅导员 | 备注 |
语言学院 | 1-258 | 17汉语言文学2班 | 门口垃圾、烟头 | 刘庆奇、顾嘉慧 | |
7-201 | 18日语1班 | 室内脏 | 刘庆奇、顾加慧 | | |
7-206 | 18语言文化学院混合 | 室内有大米、浓汤煲 | 刘庆奇、叶杏雨 | | |
7-110 | 18汉语言文学1班 | 4号床电水壶一个 | 刘庆奇、叶杏雨 | | |
商学院eyua | 1-326 | 19旅游管理2班 | 阳台堆积纸箱(内有垃圾) | 韩辉、智瑀 | |
※第六周学生宿舍 22:30未熄灯通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 正、副辅导员 | 备注 |
工学院 | 2-633 | 17汽车服务工程2班 | 牛风学、王晓亮 | |
2-603 | 17机械设计及其自动化1班 | 王晓亮、牛风学 | | |
2-607 | 17机械设计及其自动化1班 | 王晓亮、牛风学 | | |
2-613 | 17机械设计及其自动化2班 | 王晓亮、陈树平 | | |
商学院 | 2-527 | 17财务管理3班 | 许宁宁、宋晓雪 | |
艺术设计学院 | 2-409 | 17视觉传达设计2班 | 陈明晶、沈蕾 | |
※第六周学风通报
通报内容 | 专 业 | 班 级 | 辅导员 | 人数 | 备注 |
学生早晚自习旷课最多班级 | 健康学院 | 18应用心理学1班 | 刘卫卫 | 4 | |
学前教育学院 | 18艺术教育1班 | 贾孟云 | 3 | | |
艺术设计学院 | 18视觉4班 | 刘锡平 | 3 | | |
健康学院 | 18康复(中美)2班 | 刘卫卫 | 3 | | |
学生课堂违纪最多班级 | 学前教育学院 | 19学前(中本)2班 | 姜婷婷 | 3 | |
艺术设计学院 | 18数媒1班 | 王媛 | 3 | | |
学生课堂迟到最多班级 | 艺术设计学院 | 19数媒1班 | 陆湲湲 | 4 | |
工学院 | 17计科 | 李婉璐 | 2 | | |
商学院 | 18物流2班 | 郭梦蝶 | 2 | | |
商学院 | 19财管(国际注册会计师)1班 | 智瑀 | 2 | | |
商学院 | 19国商(国际课程合作)1班 | 张宇霄 | 2 | | |
18级早晚自习请假最多班级 | 学前教育学院 | 18艺术教育1班 | 贾孟云 | 8 | |
学前教育学院 | 18艺术教育2班 | 贾孟云 | 7 | | |
健康学院 | 18应用心理学1班 | 刘卫卫 | 7 | | |
19级早晚自习请假最多班级 | 商学院 | 19国际商务1班 | 张宇霄 | 11 | |
初等教育学院 | 19小教(中美)1班 | 周钰 | 10 | | |
艺术设计学院 | 19视觉3班 | 徐姗姗 | 10 | | |
学生自习迟到最多班级 | 学前教育学院 | 18艺术教育1班 | 贾孟云 | 2 | |
学前教育学院 | 18艺术教育2班 | 贾孟云 | 2 | | |
艺术设计学院 | 19数媒4班 | 陆湲湲 | 2 | |
“所有数据详表可于10月16日易班网德育学分制信息平台下载”