※第七周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 级 | 好人好事 | 正、副辅导员 |
10月21日 | 孙佳成 | 18学前2班 | 日阶307捡到U盘+钥匙 | 郭阿诺、何忠冲 |
10月21日 | 宗海钰 | 19机电1班 | 体育馆门口捡到临时卡 | 牛风学、李书祥 |
10月21日 | 宿春润 | 18学前1班 | 大屏幕前捡到学生证 | 郭阿诺、何忠冲 |
10月22日 | 陈逸佳 | 19学前4班 | 明华楼437捡到铅笔盒 | 朱亦非、颜银树 |
10月22日 | 陆俐宏 | 18视觉双语1班 | 操场捡到AirPods充电舱 | 刘锡平、陈明晶 |
10月22日 | 徐天伟 | 19中美心理2班 | 操场捡到证件 | 徐红娟、周建光 |
10月23日 | 李文瑾 | 18机电1班 | 食堂一楼捡到校园卡 | 邓郁馨、权友良 |
10月23日 | 李丹彦 | 19环境设计4班 | 五号楼下捡到一卡通 | 纪怀晨、卢天化 |
10月23日 | 赵晨阳 | 18学前3班 | 天华楼下捡到无线蓝牙耳机 | 郭阿诺、何忠冲 |
备注:各班辅导员依据好人好事通报给予学生德育加分。
※第七周晚归、夜不归宿汇总
学院 | 班级 | 姓名 | 日期 | 时间 | 正、副辅导员 | 备注 | |
晚 归 | 夜不归宿宿 | ||||||
工学院 | 17通信工程1班 | 苏子微 | 10月22日 | 22:40 | | 王晓亮、李婉璐 | |
※第七周学生宿舍安全卫生检查通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 检查情况 | 正、副辅导员 | 备注 |
管理学院 | 3-443-3 | 18财务管理(双语教学)1班 | 电锅 | 王振、郭梦蝶 | |
3-327-2 | 18国际商务1班 | 小冰箱 | 钟建生、李坤秀 | | |
健康学院 | 3-417-2 | 16康复治疗学2班 | 电锅 | 万伟平、徐红娟 | |
学前学院学院 | 2-112-1 | 17学前中外2 | 电水壶 | 陈伟刚、贾孟云 | |
艺术学院 | 7-705-1 | 17数字媒体艺术6班 | 小仓鼠 | 黄安琪、刘 婧 | |
※第七周学生宿舍 22:30未熄灯通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 正、副辅导员 | 备注 |
艺术学院 | 2-427 | 17环境设计4班 | 卢天化、陆依芸 | |
4-601 | 18环境设计1班 | 卢天化、张枫云 | | |
4-603 | 18环境设计1班 | 卢天化、张枫云 | | |
健康学院 | 2-335 | 19康复治疗1班 | 周建光、徐红娟 | |
※第七周学风通报
通报内容 | 专 业 | 班 级 | 辅导员 | 人数 | 备注 |
学生早晚自习旷课最多班级 | 健康学院 | 18应用心理学1班 | 刘卫卫 | 3 | |
商学院 | 18物流2班 | 郭梦蝶 | 2 | | |
艺术设计学院 | 18视觉3班 | 刘锡平 | 2 | | |
学生课堂违纪最多班级 | 学前教育学院 | 18学前教育(中本贯通) | 郭阿诺 | 2 | |
初等教育学院 | 18小教1班 | 周钰 | 2 | | |
艺术设计学院 | 19环境2班 | 纪怀晨 | 2 | | |
工学院 | 18计科1班 | 邓郁馨 | 2 | | |
语言文化学院 | 19日语2班 | 叶杏雨 | 2 | | |
学生课堂迟到最多班级 | 商学院 | 18金融数学1班 | 李坤秀 | 2 | |
工学院 | 19机电 | 牛风学 | 2 | | |
艺术设计学院 | 18环境2班 | 张枫云 | 1 | | |
工学院 | 18网络工程1班 | 邓郁馨 | 1 | | |
18级早晚自习请假最多班级 | 初等教育学院 | 18小教(中美)1班 | 张婷婷 | 8 | |
学前教育学院 | 18艺术教育1班 | 贾孟云 | 6 | | |
语言文化学院 | 18汉语言1班 | 叶杏雨 | 5 | | |
学前教育学院 | 18学前(中美)1班 | 朱奕非 | 4 | | |
19级早晚自习请假最多班级 | 艺术设计学院 | 19视觉3班 | 徐姗姗 | 13 | |
商学院 | 19国际商务1班 | 张宇霄 | 9 | | |
健康学院 | 19康复治疗学1班 | 徐红娟 | 9 | | |
学生自习迟到最多班级 | 学前教育学院 | 18学前2班 | 郭阿诺 | 1 | |
艺术设计学院 | 18数媒2班 | 王媛 | 1 | | |
健康学院 | 18应用心理学1班 | 刘卫卫 | 1 | |
“所有数据详表可于10月23日易班网德育学分制信息平台下载”