※ 第十周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 级 | 好人好事 | 正、副辅导员 |
11月8日 | 朱思洁 | 18数媒5班 | 食堂前捡到校园卡 | 王媛、张家强 |
11月10日 | 王雨晴 | 19环境1班 | 操场捡到一卡通 | 纪怀晨、卢天化 |
11月11日 | 吴与徐 | 19视觉双语2班 | 篮球场捡到苹果耳机 | 陈家欣、张家强 |
11月12日 | 冯文萱 | 18环境4班 | 食堂捡到毛概书 | 张枫云、卢天化 |
11月12日 | 黄兆祺 | 19环境1班 | 4号楼桥边捡到一卡通 | 纪怀晨、卢天化 |
11月14日 | 刘直正 | 16旅管1班 | 操场门口捡到书包 | 喻林萍、韩辉 |
备注:各班辅导员依据好人好事通报给予学生德育加分。
※ 第十周学生宿舍安全卫生检查通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 检查情况 | 正、副辅导员 | 备注 |
艺术学院 | 4-602 | 18环境设计1班 | 电水壶一个 | 卢天化、张枫云 | |
4-611 | 18环境设计4班 | 房间乱、满地烟头 | 卢天化、张枫云 | ||
4-613 | 18环境设计4班 | 房锁坏,门严重损坏 | 卢天化、张枫云 | ||
管理学院 | 4-540 | 18物流2班 | 电水壶 | 王振、郭梦蝶 |
※ 第十周学生宿舍 22:30未熄灯通报
学院 | 班级 | 正、副辅导员 | 宿舍号 | 备注 |
管理学院 | 3-625 | 17财务管理3班 | 许宁宁、宋晓雪 | |
艺术学院 | 4-601 | 18环境设计1班 | 卢天化、张枫云 | |
4-603 | ||||
管理学院 | 3-235 | 18旅游管理2班 | 韩辉、李坤秀 | |
3-517 | 18物流管理2班 | 王振、郭梦蝶 | ||
3-525 | 17物流管理1班 | 王振、宋晓雪 | ||
3-537 | 17物流管理2班 | |||
3-627 | 17财务管理3班 | 许宁宁、宋晓雪 | ||
3-629 | ||||
3-631 |
※ 第十周学风通报
通报内容 | 学院 | 班 级 | 辅导员 | 人数 | 备注 |
学生早晚自习旷课最多班级 | 艺术设计学院 | 19影视2班 | 纪怀晨 | 4 | |
商学院 | 18物流2班 | 郭梦蝶 | 3 | ||
艺术设计学院 | 18环境1班 | 张枫云 | 3 | ||
学生课堂违纪最多班级 | 学前教育学院 | 18学前教育3班 | 郭阿诺 | 3 | |
商学院 | 18国商2班 | 李坤秀 | 2 | ||
19旅管1班 | 智瑀 | 2 | |||
学生课堂迟到最多班级 | 商学院 | 19互联网金融1班 | 张宇霄 | 1 | |
工学院 | 19汽服(中德班) | 徐婧 | 1 | ||
18级早晚自习请假最多班级 | 初等教育学院 | 18小教(中美)3班 | 沈洁 | 5 | |
艺术设计学院 | 18数媒4班 | 王媛 | 5 | ||
19级早晚自习请假最多班级 | 健康学院 | 19康复治疗学1班 | 徐红娟 | 10 | |
商学院 | 19大数据管理与应用1 | 张宇霄 | 8 | ||
19国际商务1班 | 张宇霄 | 7 | |||
艺术设计学院 | 19中美视觉1班 | 陈家欣 | 6 | ||
学生自习迟到最多班级 | 商学院 | 19物流1班 | 智瑀 | 4 | |
18财管2班 | 郭梦蝶 | 2 | |||
艺术设计学院 | 18视觉3班 | 刘锡平 | 2 |
“所有数据详表可于11月13日易班网德育学分制信息平台下载”