※ 第十三周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 级 | 好人好事 | 正、副辅导员 |
12月3日 | 马旭楠 | 17财管3班 | 2号楼529阳台捡到钥匙 | 宋晓雪、许宁宁 |
12月4日 | 吴选惠 | 19学前国际1班 | 光华楼捡到学生证 | 杜华萌、颜银树 |
12月4日 | 刘益菲 | 18康复1班 | 九号楼门口捡到手机 | 刘卫卫、万伟平 |
备注:各班辅导员依据好人好事通报给予学生德育加分。
※ 第十三周学生宿舍安全卫生检查通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 检查情况 | 正、副辅导员 | 备注 |
管理学院 | 1-351 | 19大数据管理1班 | 咖啡机 | 张军、张宇霄 | |
6-221-1 | 19财务管理3班 | 私拉电线 | 胡忠生、智瑀 | ||
3-332 | 18国际商务2班 | 电锅 | 钟建生、李坤秀 | ||
艺术学院 | 6-148-1 | 18视觉4、5班 | 私拉电线 | 陈明晶、刘锡平 | |
7-939-1 | 17视觉传达2班 | 电锅1个 | 陈明晶、沈蕾 | ||
7-923 | 17视觉传(双语)1班 | 电锅1个 | 徐姗姗、沈蕾 | ||
工学院 | 3-516 | 16汽车服务1班 | 热水壶 | 权友良、金 玫 |
※ 第十三周学生宿舍 22:30未熄灯通报
学院 | 班级 | 正、副辅导员 | 宿舍号 | 备注 |
艺术学院 | 1-602 | 18环境设计1班 | 卢天化、张枫云 | |
1-608 | 18环境设计3班 | |||
1-612 | 18环境设计4班 | |||
1-616 | 18数媒1班 | 孙文华、王媛 | ||
1-620 | 18数媒2班、18数媒3班 |
※ 第十三周学风通报
通报内容 | 学院 | 班 级 | 辅导员 | 人数 | 备注 |
学生早晚自习旷课最多班级 | 商学院 | 19财管1班 | 智瑀 | 5 | |
艺术设计学院 | 18视觉1班 | 刘锡平 | 2 | ||
学前教育学院 | 19学前(中美)2班 | 杨 荻 | 1 | ||
健康学院 | 19康复治疗学1班 | 徐红娟 | 1 | ||
学生课堂违纪最多班级 | 学前教育学院 | 18学前教育3班 | 郭阿诺 | 3 | |
学前教育学院 | 19学前(中本)1班 | 姜婷婷 | 2 | ||
学生课堂迟到最多班级 | 语言文化学院 | 19学前(中美)3班 | 杨 荻 | 1 | |
健康学院 | 19康复治疗学(中美合作)1班 | 徐红娟 | 1 | ||
18级早晚自习请假最多班级 | 学前教育学院 | 18学前1班 | 郭阿诺 | 5 | |
学前教育学院 | 18学前2班 | 郭阿诺 | 4 | ||
初等教育学院 | 18英语1班 | 胥德青 | 4 | ||
健康学院 | 18康复1班 | 刘卫卫 | 4 | ||
19级早晚自习请假最多班级 | 商学院 | 19财务管理2班 | 智瑀 | 8 | |
学前教育学院 | 19学前1班 | 姜婷婷 | 8 | ||
初等教育学院 | 19小教(中美)1班 | 周钰 | 6 | ||
艺术设计学院 | 19环境1班 | 纪怀晨 | 6 | ||
健康学院 | 19康复治疗学(中美合作)1班 | 徐红娟 | 6 | ||
学生自习迟到最多班级 | 工学院 | 18汽服1班 | 金玫 | 2 | |
初等教育学院 | 18日语2班 | 顾加慧 | 1 | ||
艺术设计学院 | 18视觉1班 | 刘锡平 | 1 |
“所有数据详表可于12月4日易班网德育学分制信息平台下载”