第十四周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 级 | 好人好事 | 正、副辅导员 |
12月9日 | 郭诗睿 | 19数媒1班 | 捡到身份证 | 陆湲湲、孙文华 |
12月9日 | 李晨蕾 | 17环境2班 | 捡到U盘 | 张枫云、卢天化 |
12月9日 | 吴佳勉 | 18学前2班 | 捡到学生证 | 何忠冲 |
12月10日 | 赵梓杰 | 18应用心理 | 捡到杯子 | 刘卫卫、万伟平 |
12月10日 | 吴秉键 | 16通信工程1班 | 捡到身份证 | 金 玫、李树祥 |
12月11日 | 朱盈颖 | 16中美小教2班 | 捡到交通卡 | 张婷婷、邢广金 |
12月11日 | 陈丹菁 | 16中美小教3班 | 捡到到学生证 | 张婷婷、邢广金 |
12月11日 | 张畅 | 17汉语2班 | 捡到身份证 | 顾加慧、刘庆奇 |
12月11日 | 赵婷燕 | 18视觉5班 | 捡到一卡通 | 刘锡平、陈明晶 |
备注:各班辅导员依据好人好事通报给予学生德育加分。
※ 第十四周学生宿舍安全卫生检查通报
学院 | 宿舍 | 班级 | 检查情况 | 正、副辅导员 | 备注 |
艺术学院 | 1-415-4 | 19环境设计3班 | 电火锅(未收) | 卢天化、纪怀晨 | 已反馈 |
1-442-2 | 19视觉(双语)2班 | 大量零食(4箱泡面、2箱薯片、2箱火腿肠、若干箱饮料) | 张家强、陈家欣 | 已反馈 | |
4-620 | 18数媒2、3班 | 电水壶 | 孙文华、王媛 | 已反馈 | |
商学院 | 9-502 | 16物流管理1班 | 电热毯 | 王振、张宇霄 | 已反馈 |
9-613 | 16财务管理4班 | 电水壶 | 胡忠生、喻林萍 | 已反馈 |
※ 第十四周学生宿舍 22:30未熄灯通报
学院 | 班级 | 正、副辅导员 | 宿舍号 | 备注 |
艺术学院 | 1-550 | 16数字媒体10班 | 张家强、陆湲湲 | |
1-651 | 16数字媒体6班 | 孙文华、沈捷 | ||
4-646 | 18视觉(双语教学)2班 | 徐姗姗、刘锡平 | ||
1-602 | 16环境设计1班 | 黄安琪 | ||
1-601 | 16环境设计1班 | 黄安琪 | ||
1-605 | 16环境设计2班 | 黄安琪 | ||
1-607 | 16环境设计3、4班 | 黄安琪 | ||
工学院 | 4-328 | 18通信工程1班 | 彭刘刚、邓郁馨 | |
4-428 | 18网络工程1班 | 彭刘刚、邓郁馨 | ||
1-558 | 16机械设计2班 | 李书祥、陈树平 | ||
2-603 | 17机械设1班 | 王晓亮、牛风学 | ||
2-605 | 17机械设计1班 | 王晓亮、牛风学 | ||
2-611 | 17机械设计及其自动化2班 | 王晓亮、陈树平 | ||
商学院 | 4-331 | 16财务管理2班 | 张军、周捷 | |
4-319 | 16物流管理2班 | 王振、张宇霄 | ||
初等教育学院 | 2-315 | 16小学教育(中美)2班 | 邢广金、张婷婷 | |
健康学院 | 3-417 | 16应用心理1班 | 万伟平、徐红娟 |
※ 第十四周学风通报
通报内容 | 学院 | 班 级 | 辅导员 | 人数 | 备注 |
学生早晚自习旷课最多班级 | 商学院 | 18国商2班 | 李坤秀 | 3 | |
商学院 | 18财管1班 | 郭梦蝶 | 3 | ||
艺术设计学院 | 18数媒3班 | 王媛 | 2 | ||
商学院 | 19财管1班 | 智瑀 | 2 | ||
商学院 | 19金融数学(国际课程合作)2班 | 张宇霄 | 2 | ||
学生课堂违纪最多班级 | 商学院 | 18财管2班 | 郭梦蝶 | 2 | |
商学院 | 19旅管1班 | 智瑀 | 2 | ||
工学院 | 19汽服(中德班) | 徐婧 | 2 | ||
语言文化学院 | 18日语2班 | 顾加慧 | 2 | ||
学生课堂迟到最多班级 | 商学院 | 18财管3班 | 郭梦蝶 | 2 | |
艺术设计学院 | 18视觉3班 | 刘锡平 | 2 | ||
商学院 | 18物流2班 | 郭梦蝶 | 1 | ||
商学院 | 18互联网金融1班 | 李坤秀 | 1 | ||
学前教育学院 | 19学前(中美)3班 | 杨 荻 | 1 | ||
艺术设计学院 | 18环境2班 | 张枫云 | 1 | ||
18级早晚自习请假最多班级 | 健康学院 | 18康复(中美)3班 | 刘卫卫 | 6 | |
健康学院 | 18康复(中美)2班 | 刘卫卫 | 5 | ||
商学院 | 18物流2班 | 郭梦蝶 | 5 | ||
19级早晚自习请假最多班级 | 学前教育学院 | 19学前(中美)2班 | 杨 荻 | 9 | |
学前教育学院 | 19学前(中美)1班 | 杨 荻 | 7 | ||
商学院 | 19财务管理(国际注册会计师)1班 | 智瑀 | 7 | ||
学生自习迟到最多班级 | 商学院 | 18物流2班 | 郭梦蝶 | 2 | |
艺术设计学院 | 18视觉(中美)1班 | 刘锡平 | 2 | ||
语言文化学院 | 18日语2班 | 顾加慧 | 2 | ||
健康学院 | 18应用心理学1班 | 刘卫卫 | 2 | ||
宿舍卫生检查扣分最多班级 | 艺术设计学院 | 17环境设计1班 | 张枫云 | 2-419 0.6 | |
初等教育学院 | 16英语3班 | 胥德青 | 7-608 0.5 | ||
工学院 | 16机械电子1班 | 金玫 | 2-215 0.5 |
“所有数据详表可于12月11日易班网德育学分制信息平台下载”